Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Dec-2025 09:23:26 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SW of Markleeville, CA | 2.5 | 662 mi | Sun, 07-Dec-2025 06:35:27 MST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 351 mi | Sun, 07-Dec-2025 04:43:38 MST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 643 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:23:41 MST | map |
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 662 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:15:55 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 414 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:13:19 MST | map |
| 2 km NW of Girard, Texas | 2.3 | 605 mi | Sat, 06-Dec-2025 16:32:12 MST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.6 | 787 mi | Sat, 06-Dec-2025 16:30:56 MST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 462 mi | Sat, 06-Dec-2025 14:49:41 MST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.5 | 830 mi | Sat, 06-Dec-2025 14:09:00 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 402 mi | Sat, 06-Dec-2025 14:05:57 MST | map |
| 18 km SE of Petrolia, CA | 2.7 | 911 mi | Sat, 06-Dec-2025 09:54:24 MST | map |
| 16 km SSE of Livermore, CA | 2.6 | 703 mi | Sat, 06-Dec-2025 06:55:36 MST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 485 mi | Sat, 06-Dec-2025 03:47:23 MST | map |
| 49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.7 | 369 mi | Fri, 05-Dec-2025 22:03:10 MST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 2.2 | 926 mi | Fri, 05-Dec-2025 18:03:28 MST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 3.4 | 926 mi | Fri, 05-Dec-2025 17:34:20 MST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 559 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:37:51 MST | map |
| 201 km SW of José MarÃa Morelos, Mexico | 5.5 | 979 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:33:41 MST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 521 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:30:01 MST | map |
| 28 km SW of Kanosh, Utah | 2.3 | 444 mi | Fri, 05-Dec-2025 10:57:26 MST | map |
| 200 km SW of José MarÃa Morelos, Mexico | 4.3 | 980 mi | Fri, 05-Dec-2025 09:22:45 MST | map |
| 19 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 635 mi | Fri, 05-Dec-2025 05:48:59 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 525 mi | Thu, 04-Dec-2025 23:27:41 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 403 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:55:43 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 403 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:53:59 MST | map |
| 14 km N of Borrego Springs, CA | 2.2 | 320 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:10:00 MST | map |
| 33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.4 | 408 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:49:12 MST | map |
| 32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 408 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:32:51 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 442 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:12:16 MST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 797 mi | Thu, 04-Dec-2025 17:00:33 MST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 836 mi | Thu, 04-Dec-2025 13:02:26 MST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.4 | 798 mi | Thu, 04-Dec-2025 09:48:23 MST | map |
| 19 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 450 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:40:20 MST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 625 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:38:47 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 526 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:43:57 MST | map |
| 25 km NNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 842 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:03:42 MST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 462 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:22:03 MST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 462 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:14:38 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 415 mi | Thu, 04-Dec-2025 01:37:25 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 526 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:22:24 MST | map |
| 6 km WSW of Ojai, CA | 2.0 | 499 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:44:03 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 500 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:04:03 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 800 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:48:01 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 499 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:35:45 MST | map |
| 31 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.4 | 590 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:12:01 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 388 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:24:53 MST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 408 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:16:54 MST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 788 mi | Wed, 03-Dec-2025 09:49:58 MST | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 567 mi | Wed, 03-Dec-2025 08:18:50 MST | map |
| 0 km E of Madera, CA | 2.2 | 606 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:20:51 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 500 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:21:21 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 3.2 | 500 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:18:02 MST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 523 mi | Wed, 03-Dec-2025 01:30:48 MST | map |
| 10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 569 mi | Tue, 02-Dec-2025 21:24:05 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.8 | 776 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:23:44 MST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 407 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:13:41 MST | map |
| 5 km WSW of Ojai, CA | 2.9 | 499 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:05:48 MST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.0 | 395 mi | Tue, 02-Dec-2025 17:12:16 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 442 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:47:29 MST | map |
| 2 km ENE of Cholame, CA | 2.0 | 580 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:39:57 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 392 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:34:50 MST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.3 | 830 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:27:14 MST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.4 | 396 mi | Tue, 02-Dec-2025 14:44:02 MST | map |
| 12 km SSE of Cedar City, Utah | 2.0 | 382 mi | Tue, 02-Dec-2025 12:21:03 MST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 382 mi | Tue, 02-Dec-2025 11:51:56 MST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 538 mi | Tue, 02-Dec-2025 09:21:54 MST | map |
| 50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 215 mi | Tue, 02-Dec-2025 07:35:28 MST | map |
| 6 km WSW of Yountville, CA | 2.1 | 766 mi | Mon, 01-Dec-2025 20:07:29 MST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 606 mi | Mon, 01-Dec-2025 19:31:34 MST | map |
| 4 km NE of Ferndale, CA | 2.0 | 930 mi | Mon, 01-Dec-2025 17:40:29 MST | map |
| 48 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 299 mi | Mon, 01-Dec-2025 17:28:21 MST | map |
| 10 km NE of Running Springs, CA | 2.2 | 372 mi | Mon, 01-Dec-2025 16:19:38 MST | map |
| 6 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 643 mi | Mon, 01-Dec-2025 15:10:00 MST | map |
| 10 km WNW of Laytonville, CA | 2.2 | 868 mi | Mon, 01-Dec-2025 11:40:22 MST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 399 mi | Mon, 01-Dec-2025 10:25:40 MST | map |
| 11 km NNW of El Moro, Colorado | 2.4 | 507 mi | Mon, 01-Dec-2025 05:38:46 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.9 | 776 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:14:24 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 414 mi | Mon, 01-Dec-2025 02:48:04 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.1 | 776 mi | Mon, 01-Dec-2025 01:06:34 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 776 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:38:10 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.1 | 775 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:05:03 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.2 | 776 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:59:31 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.2 | 775 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:56:36 MST | map |
| 4 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 644 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:10:21 MST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 606 mi | Sun, 30-Nov-2025 21:31:11 MST | map |
| 52 km NW of Carlin, Nevada | 3.3 | 678 mi | Sun, 30-Nov-2025 20:27:03 MST | map |
| 7 km N of El Moro, Colorado | 2.1 | 507 mi | Sun, 30-Nov-2025 20:25:30 MST | map |
| 37 km WSW of Hayfork, CA | 2.3 | 897 mi | Sun, 30-Nov-2025 18:54:53 MST | map |
| 17 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 648 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:25:39 MST | map |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 630 mi | Sun, 30-Nov-2025 14:55:33 MST | map |
| 18 km W of Ludlow, CA | 2.2 | 348 mi | Sun, 30-Nov-2025 14:33:43 MST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 950 mi | Sun, 30-Nov-2025 12:10:02 MST | map |
| 10 km NE of Gilroy, CA | 2.1 | 679 mi | Sun, 30-Nov-2025 12:08:42 MST | map |
| 28 km N of Sterling City, Texas | 2.3 | 586 mi | Sun, 30-Nov-2025 09:53:22 MST | map |
94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.