Live Updates Error: The LIVE weather data has been offline for 42 minutes.
Weather data is currently offline. Real-time weather will resume shortly!



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Dec-2025 09:23:26 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 001065662 mi 1765114527Sun, 07-Dec-2025 06:35:27 MST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 000564351 mi 1765107818Sun, 07-Dec-2025 04:43:38 MST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 001034643 mi 1765085021Sat, 06-Dec-2025 22:23:41 MST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 001066662 mi 1765073755Sat, 06-Dec-2025 19:15:55 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000667414 mi 1765073599Sat, 06-Dec-2025 19:13:19 MST map
2 km NW of Girard, Texas 2.3 000974605 mi 1765063932Sat, 06-Dec-2025 16:32:12 MST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.6 001266787 mi 1765063856Sat, 06-Dec-2025 16:30:56 MST map
12 km NNW of Kermit, Texas 2.4 000744462 mi 1765057781Sat, 06-Dec-2025 14:49:41 MST map
7 km S of Boonville, CA 2.5 001335830 mi 1765055340Sat, 06-Dec-2025 14:09:00 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000647402 mi 1765055157Sat, 06-Dec-2025 14:05:57 MST map
18 km SE of Petrolia, CA 2.7 001466911 mi 1765040064Sat, 06-Dec-2025 09:54:24 MST map
16 km SSE of Livermore, CA 2.6 001132703 mi 1765029336Sat, 06-Dec-2025 06:55:36 MST map
18 km S of Marathon, Texas 2.8 000780485 mi 1765018043Sat, 06-Dec-2025 03:47:23 MST map
49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX 2.7 000594369 mi 1764997390Fri, 05-Dec-2025 22:03:10 MST map
6 km SSW of Fortuna, CA 2.2 001490926 mi 1764983008Fri, 05-Dec-2025 18:03:28 MST map
6 km SSW of Fortuna, CA 3.4 001490926 mi 1764981260Fri, 05-Dec-2025 17:34:20 MST map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 000899559 mi 1764967071Fri, 05-Dec-2025 13:37:51 MST map
201 km SW of José María Morelos, Mexico 5.5 001575979 mi 1764963221Fri, 05-Dec-2025 12:33:41 MST map
38 km NW of Stanton, Texas 2.6 000838521 mi 1764963001Fri, 05-Dec-2025 12:30:01 MST map
28 km SW of Kanosh, Utah 2.3 000715444 mi 1764957446Fri, 05-Dec-2025 10:57:26 MST map
200 km SW of José María Morelos, Mexico 4.3 001578980 mi 1764951765Fri, 05-Dec-2025 09:22:45 MST map
19 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001022635 mi 1764938939Fri, 05-Dec-2025 05:48:59 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000844525 mi 1764916061Thu, 04-Dec-2025 23:27:41 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 000649403 mi 1764910543Thu, 04-Dec-2025 21:55:43 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 000648403 mi 1764910439Thu, 04-Dec-2025 21:53:59 MST map
14 km N of Borrego Springs, CA 2.2 000515320 mi 1764904200Thu, 04-Dec-2025 20:10:00 MST map
33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.4 000656408 mi 1764902952Thu, 04-Dec-2025 19:49:12 MST map
32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 000657408 mi 1764901971Thu, 04-Dec-2025 19:32:51 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000711442 mi 1764900736Thu, 04-Dec-2025 19:12:16 MST map
13 km SE of Tilden, Texas 2.2 001282797 mi 1764892833Thu, 04-Dec-2025 17:00:33 MST map
5 km NW of Wilson, Kansas 2.8 001345836 mi 1764878546Thu, 04-Dec-2025 13:02:26 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 001284798 mi 1764866903Thu, 04-Dec-2025 09:48:23 MST map
19 km WSW of Manhattan Beach, CA 2.0 000725450 mi 1764855620Thu, 04-Dec-2025 06:40:20 MST map
21 km NNE of San Simeon, CA 2.7 001006625 mi 1764855527Thu, 04-Dec-2025 06:38:47 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000846526 mi 1764848637Thu, 04-Dec-2025 04:43:57 MST map
25 km NNW of Alder Springs, CA 2.1 001354842 mi 1764846222Thu, 04-Dec-2025 04:03:42 MST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.4 000744462 mi 1764843723Thu, 04-Dec-2025 03:22:03 MST map
12 km NNW of Kermit, Texas 2.3 000744462 mi 1764843278Thu, 04-Dec-2025 03:14:38 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.1 000668415 mi 1764837445Thu, 04-Dec-2025 01:37:25 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000846526 mi 1764829344Wed, 03-Dec-2025 23:22:24 MST map
6 km WSW of Ojai, CA 2.0 000804499 mi 1764809043Wed, 03-Dec-2025 17:44:03 MST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000804500 mi 1764803043Wed, 03-Dec-2025 16:04:03 MST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 001287800 mi 1764802081Wed, 03-Dec-2025 15:48:01 MST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.6 000804499 mi 1764801345Wed, 03-Dec-2025 15:35:45 MST map
31 km ENE of Gabbs, Nevada 2.4 000950590 mi 1764796321Wed, 03-Dec-2025 14:12:01 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000625388 mi 1764793493Wed, 03-Dec-2025 13:24:53 MST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000656408 mi 1764793014Wed, 03-Dec-2025 13:16:54 MST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001269788 mi 1764780598Wed, 03-Dec-2025 09:49:58 MST map
21 km SW of Toms Place, CA 2.7 000913567 mi 1764775130Wed, 03-Dec-2025 08:18:50 MST map
0 km E of Madera, CA 2.2 000975606 mi 1764771651Wed, 03-Dec-2025 07:20:51 MST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000804500 mi 1764768081Wed, 03-Dec-2025 06:21:21 MST map
42 km WSW of Olancha, CA 3.2 000804500 mi 1764767882Wed, 03-Dec-2025 06:18:02 MST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000841523 mi 1764750648Wed, 03-Dec-2025 01:30:48 MST map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000915569 mi 1764735845Tue, 02-Dec-2025 21:24:05 MST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 001249776 mi 1764732224Tue, 02-Dec-2025 20:23:44 MST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000656407 mi 1764731621Tue, 02-Dec-2025 20:13:41 MST map
5 km WSW of Ojai, CA 2.9 000803499 mi 1764731148Tue, 02-Dec-2025 20:05:48 MST map
21 km N of Barstow, CA 2.0 000636395 mi 1764720736Tue, 02-Dec-2025 17:12:16 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000712442 mi 1764719249Tue, 02-Dec-2025 16:47:29 MST map
2 km ENE of Cholame, CA 2.0 000933580 mi 1764718797Tue, 02-Dec-2025 16:39:57 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000631392 mi 1764714890Tue, 02-Dec-2025 15:34:50 MST map
7 km S of Boonville, CA 2.3 001335830 mi 1764714434Tue, 02-Dec-2025 15:27:14 MST map
21 km N of Barstow, CA 2.4 000637396 mi 1764711842Tue, 02-Dec-2025 14:44:02 MST map
12 km SSE of Cedar City, Utah 2.0 000614382 mi 1764703263Tue, 02-Dec-2025 12:21:03 MST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000615382 mi 1764701516Tue, 02-Dec-2025 11:51:56 MST map
21 km N of Stanton, Texas 2.1 000866538 mi 1764692514Tue, 02-Dec-2025 09:21:54 MST map
50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000347215 mi 1764686128Tue, 02-Dec-2025 07:35:28 MST map
6 km WSW of Yountville, CA 2.1 001233766 mi 1764644849Mon, 01-Dec-2025 20:07:29 MST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 3.3 000975606 mi 1764642694Mon, 01-Dec-2025 19:31:34 MST map
4 km NE of Ferndale, CA 2.0 001496930 mi 1764636029Mon, 01-Dec-2025 17:40:29 MST map
48 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000481299 mi 1764635301Mon, 01-Dec-2025 17:28:21 MST map
10 km NE of Running Springs, CA 2.2 000599372 mi 1764631178Mon, 01-Dec-2025 16:19:38 MST map
6 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 001035643 mi 1764627000Mon, 01-Dec-2025 15:10:00 MST map
10 km WNW of Laytonville, CA 2.2 001397868 mi 1764614422Mon, 01-Dec-2025 11:40:22 MST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.0 000642399 mi 1764609940Mon, 01-Dec-2025 10:25:40 MST map
11 km NNW of El Moro, Colorado 2.4 000816507 mi 1764592726Mon, 01-Dec-2025 05:38:46 MST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.9 001248776 mi 1764584064Mon, 01-Dec-2025 03:14:24 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000667414 mi 1764582484Mon, 01-Dec-2025 02:48:04 MST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.1 001249776 mi 1764576394Mon, 01-Dec-2025 01:06:34 MST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 001248776 mi 1764574690Mon, 01-Dec-2025 00:38:10 MST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.1 001248775 mi 1764572703Mon, 01-Dec-2025 00:05:03 MST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.2 001248776 mi 1764572371Sun, 30-Nov-2025 23:59:31 MST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.2 001248775 mi 1764572196Sun, 30-Nov-2025 23:56:36 MST map
4 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 001037644 mi 1764565821Sun, 30-Nov-2025 22:10:21 MST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 000975606 mi 1764563471Sun, 30-Nov-2025 21:31:11 MST map
52 km NW of Carlin, Nevada 3.3 001091678 mi 1764559623Sun, 30-Nov-2025 20:27:03 MST map
7 km N of El Moro, Colorado 2.1 000817507 mi 1764559530Sun, 30-Nov-2025 20:25:30 MST map
37 km WSW of Hayfork, CA 2.3 001444897 mi 1764554093Sun, 30-Nov-2025 18:54:53 MST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.2 001043648 mi 1764548739Sun, 30-Nov-2025 17:25:39 MST map
15 km SSW of Walden, Colorado 2.7 001014630 mi 1764539733Sun, 30-Nov-2025 14:55:33 MST map
18 km W of Ludlow, CA 2.2 000561348 mi 1764538423Sun, 30-Nov-2025 14:33:43 MST map
51 km W of Petrolia, CA 2.8 001529950 mi 1764529802Sun, 30-Nov-2025 12:10:02 MST map
10 km NE of Gilroy, CA 2.1 001093679 mi 1764529722Sun, 30-Nov-2025 12:08:42 MST map
28 km N of Sterling City, Texas 2.3 000943586 mi 1764521602Sun, 30-Nov-2025 09:53:22 MST map

94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.