Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 17:57:00 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
89 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000847526 mi 1772411978Sun, 01-Mar-2026 17:39:38 MST map
85 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000851529 mi 1772409702Sun, 01-Mar-2026 17:01:42 MST map
3 km SE of Aromas, CA 2.5 001094680 mi 1772405768Sun, 01-Mar-2026 15:56:08 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000847526 mi 1772403059Sun, 01-Mar-2026 15:10:59 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000847527 mi 1772401702Sun, 01-Mar-2026 14:48:22 MST map
3 km SE of Aromas, CA 2.6 001094680 mi 1772401229Sun, 01-Mar-2026 14:40:29 MST map
89 km W of Petrolia, CA 3.3 001565972 mi 1772400206Sun, 01-Mar-2026 14:23:26 MST map
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000849527 mi 1772399049Sun, 01-Mar-2026 14:04:09 MST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 001432890 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 13:26:06 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000843524 mi 1772396633Sun, 01-Mar-2026 13:23:53 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000848527 mi 1772396584Sun, 01-Mar-2026 13:23:04 MST map
58 km W of Rachel, Nevada 2.1 000775482 mi 1772393971Sun, 01-Mar-2026 12:39:31 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 000844524 mi 1772393410Sun, 01-Mar-2026 12:30:10 MST map
63 km E of Tonopah, Nevada 2.3 000820509 mi 1772392683Sun, 01-Mar-2026 12:18:03 MST map
65 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000840522 mi 1772392161Sun, 01-Mar-2026 12:09:21 MST map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000848527 mi 1772391779Sun, 01-Mar-2026 12:02:59 MST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 001431889 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 11:59:27 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000857533 mi 1772391527Sun, 01-Mar-2026 11:58:47 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 000846526 mi 1772390777Sun, 01-Mar-2026 11:46:17 MST map
55 km WNW of Toyah, Texas 2.0 000638396 mi 1772388989Sun, 01-Mar-2026 11:16:29 MST map
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000849527 mi 1772388280Sun, 01-Mar-2026 11:04:40 MST map
92 km SE of Kingston, Nevada 2.1 000850528 mi 1772387408Sun, 01-Mar-2026 10:50:08 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000845525 mi 1772385392Sun, 01-Mar-2026 10:16:32 MST map
56 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000850528 mi 1772385159Sun, 01-Mar-2026 10:12:39 MST map
58 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000867539 mi 1772385002Sun, 01-Mar-2026 10:10:02 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000846526 mi 1772384447Sun, 01-Mar-2026 10:00:47 MST map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000833517 mi 1772384387Sun, 01-Mar-2026 09:59:47 MST map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000836519 mi 1772383847Sun, 01-Mar-2026 09:50:47 MST map
51 km E of Tonopah, Nevada 2.5 000817508 mi 1772383726Sun, 01-Mar-2026 09:48:46 MST map
66 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000850528 mi 1772383618Sun, 01-Mar-2026 09:46:58 MST map
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000832517 mi 1772383365Sun, 01-Mar-2026 09:42:45 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 000847527 mi 1772383073Sun, 01-Mar-2026 09:37:53 MST map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 000511317 mi 1772378925Sun, 01-Mar-2026 08:28:45 MST map
6 km N of Lake Henshaw, CA 2.5 000546339 mi 1772374831Sun, 01-Mar-2026 07:20:31 MST map
11 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000687427 mi 1772372397Sun, 01-Mar-2026 06:39:57 MST map
4 km SW of Toms Place, CA 2.5 000911566 mi 1772360088Sun, 01-Mar-2026 03:14:48 MST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 001282797 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 01:30:36 MST map
12 km E of Carpinteria, CA 2.2 000811504 mi 1772352721Sun, 01-Mar-2026 01:12:01 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001281796 mi 1772351978Sun, 01-Mar-2026 00:59:38 MST map
5 km ENE of Shafter, CA 2.2 000836520 mi 1772344539Sat, 28-Feb-2026 22:55:39 MST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 001067663 mi 1772340282Sat, 28-Feb-2026 21:44:42 MST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001282796 mi 1772338917Sat, 28-Feb-2026 21:21:57 MST map
11 km E of Cloverdale, CA 2.0 001293803 mi 1772338809Sat, 28-Feb-2026 21:20:09 MST map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.7 000478297 mi 1772336356Sat, 28-Feb-2026 20:39:16 MST map
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000846526 mi 1772332268Sat, 28-Feb-2026 19:31:08 MST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000848527 mi 1772321207Sat, 28-Feb-2026 16:26:47 MST map
23 km W of Garden City, Texas 2.2 000877545 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 16:01:31 MST map
64 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000834518 mi 1772318192Sat, 28-Feb-2026 15:36:32 MST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001283797 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 14:31:22 MST map
47 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000832517 mi 1772312861Sat, 28-Feb-2026 14:07:41 MST map
24 km SSE of Burney, CA 2.0 001321821 mi 1772311863Sat, 28-Feb-2026 13:51:03 MST map
10 km S of Rio Dell, CA 2.1 001475916 mi 1772307666Sat, 28-Feb-2026 12:41:06 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.4 000511317 mi 1772307166Sat, 28-Feb-2026 12:32:46 MST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000847526 mi 1772302801Sat, 28-Feb-2026 11:20:01 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000842523 mi 1772302639Sat, 28-Feb-2026 11:17:19 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000846526 mi 1772302454Sat, 28-Feb-2026 11:14:14 MST map
17 km ESE of Willows, CA 2.0 001270789 mi 1772301076Sat, 28-Feb-2026 10:51:16 MST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001282796 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 10:02:27 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000847526 mi 1772297547Sat, 28-Feb-2026 09:52:27 MST map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000843524 mi 1772293498Sat, 28-Feb-2026 08:44:58 MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 000857533 mi 1772289645Sat, 28-Feb-2026 07:40:45 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000624388 mi 1772289061Sat, 28-Feb-2026 07:31:01 MST map
13 km SSE of Laytonville, CA 2.2 001376855 mi 1772287884Sat, 28-Feb-2026 07:11:24 MST map
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000834518 mi 1772284071Sat, 28-Feb-2026 06:07:51 MST map
25 km NNW of Mina, Nevada 2.0 000955594 mi 1772281285Sat, 28-Feb-2026 05:21:25 MST map
17 km W of Petrolia, CA 2.1 001495929 mi 1772278013Sat, 28-Feb-2026 04:26:53 MST map
60 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000832517 mi 1772275026Sat, 28-Feb-2026 03:37:06 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000648403 mi 1772270910Sat, 28-Feb-2026 02:28:30 MST map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 000648402 mi 1772270909Sat, 28-Feb-2026 02:28:29 MST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 001239770 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 21:50:03 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001282797 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 21:20:14 MST map
25 km SSE of Malibu, CA 2.0 000738459 mi 1772236546Fri, 27-Feb-2026 16:55:46 MST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001283797 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 15:53:56 MST map
10 km NNE of Talmage, CA 2.2 001332828 mi 1772230398Fri, 27-Feb-2026 15:13:18 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000628390 mi 1772221072Fri, 27-Feb-2026 12:37:52 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000630391 mi 1772219700Fri, 27-Feb-2026 12:15:00 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001282797 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 11:45:03 MST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 001340833 mi 1772213337Fri, 27-Feb-2026 10:28:57 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000627390 mi 1772201970Fri, 27-Feb-2026 07:19:30 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000628390 mi 1772201365Fri, 27-Feb-2026 07:09:25 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000628390 mi 1772197348Fri, 27-Feb-2026 06:02:28 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000628390 mi 1772195182Fri, 27-Feb-2026 05:26:22 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001254779 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 01:23:41 MST map
6 km W of Cobb, CA 3.4 001287800 mi 1772169932Thu, 26-Feb-2026 22:25:32 MST map
15 km NW of Fayette, Utah 2.2 000787489 mi 1772163792Thu, 26-Feb-2026 20:43:12 MST map
1 km NE of The Geysers, CA 2.7 001281796 mi 1772157532Thu, 26-Feb-2026 18:58:52 MST map
58 km N of Tonopah, Nevada 2.2 000895556 mi 1772155053Thu, 26-Feb-2026 18:17:33 MST map
9 km S of Yosemite Lakes, CA 2.2 000961597 mi 1772152306Thu, 26-Feb-2026 17:31:46 MST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 001283797 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 17:29:00 MST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 000850528 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 17:04:29 MST map
5 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001202747 mi 1772125256Thu, 26-Feb-2026 10:00:56 MST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001283797 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 09:30:00 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001282797 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 09:09:45 MST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 000874543 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 04:49:10 MST map
3 km WSW of Sylmar, CA 2.0 000727452 mi 1772106020Thu, 26-Feb-2026 04:40:20 MST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001282796 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 04:27:47 MST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 000765475 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 04:17:13 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001254779 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 02:20:16 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001253778 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 00:32:03 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 001288800 mi 1772078326Wed, 25-Feb-2026 20:58:46 MST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 3.2 000681423 mi 1772070211Wed, 25-Feb-2026 18:43:31 MST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.3 000681423 mi 1772070099Wed, 25-Feb-2026 18:41:39 MST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 3.5 000681423 mi 1772065252Wed, 25-Feb-2026 17:20:52 MST map
9 km N of Bay Point, CA 2.3 001184736 mi 1772062423Wed, 25-Feb-2026 16:33:43 MST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000847526 mi 1772061468Wed, 25-Feb-2026 16:17:48 MST map
27 km NW of Huntington, Oregon 2.2 001472914 mi 1772051675Wed, 25-Feb-2026 13:34:35 MST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 001410876 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 13:14:52 MST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001366849 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 13:09:01 MST map
37 km S of Qualeys Camp, NV 2.1 000933579 mi 1772046151Wed, 25-Feb-2026 12:02:31 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000645401 mi 1772044801Wed, 25-Feb-2026 11:40:01 MST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 000676420 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 10:59:14 MST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 000675420 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 10:59:14 MST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000971604 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 10:08:36 MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000654407 mi 1772038237Wed, 25-Feb-2026 09:50:37 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 000654406 mi 1772038214Wed, 25-Feb-2026 09:50:14 MST map
41 km S of Qualeys Camp, NV 2.3 000932579 mi 1772031644Wed, 25-Feb-2026 08:00:44 MST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001107688 mi 1772026512Wed, 25-Feb-2026 06:35:12 MST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 000836519 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 06:18:36 MST map
4 km NNW of West Valley City, Utah 2.0 000942585 mi 1772022641Wed, 25-Feb-2026 05:30:41 MST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 000881548 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 04:52:39 MST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001267787 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 00:46:25 MST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001283797 mi 1772000980Tue, 24-Feb-2026 23:29:40 MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000654407 mi 1771986453Tue, 24-Feb-2026 19:27:33 MST map
28 km NNW of Tabiona, Utah 2.5 000924574 mi 1771980374Tue, 24-Feb-2026 17:46:14 MST map
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 001297806 mi 1771979031Tue, 24-Feb-2026 17:23:51 MST map
15 km NE of Redway, CA 2.2 001436892 mi 1771975349Tue, 24-Feb-2026 16:22:29 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000667414 mi 1771965854Tue, 24-Feb-2026 13:44:14 MST map
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 000478297 mi 1771940764Tue, 24-Feb-2026 06:46:04 MST map
3 km SSE of Johnstonville, CA 2.1 001237769 mi 1771938854Tue, 24-Feb-2026 06:14:14 MST map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.1 000848527 mi 1771938229Tue, 24-Feb-2026 06:03:49 MST map
11 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 000809503 mi 1771937102Tue, 24-Feb-2026 05:45:02 MST map
24 km S of Malaga, New Mexico 2.0 000656408 mi 1771936486Tue, 24-Feb-2026 05:34:46 MST map
18 km W of Searles Valley, CA 2.4 000719447 mi 1771935694Tue, 24-Feb-2026 05:21:34 MST map
10 km NE of Milpitas, CA 2.6 001142710 mi 1771928481Tue, 24-Feb-2026 03:21:21 MST map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.4 001380857 mi 1771920699Tue, 24-Feb-2026 01:11:39 MST map
25 km SW of Maricopa, CA 2.5 000845525 mi 1771916697Tue, 24-Feb-2026 00:04:57 MST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 000656408 mi 1771911415Mon, 23-Feb-2026 22:36:55 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000633394 mi 1771909251Mon, 23-Feb-2026 22:00:51 MST map
10 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 000972604 mi 1771900204Mon, 23-Feb-2026 19:30:04 MST map
12 km SW of Cantua Creek, CA 2.2 000973605 mi 1771897974Mon, 23-Feb-2026 18:52:54 MST map
18 km SE of Ackerly, Texas 2.3 000886550 mi 1771891487Mon, 23-Feb-2026 17:04:47 MST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001283797 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 16:56:04 MST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 000680423 mi 1771885503Mon, 23-Feb-2026 15:25:03 MST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 001308813 mi 1771879300Mon, 23-Feb-2026 13:41:40 MST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 001268788 mi 1771878774Mon, 23-Feb-2026 13:32:54 MST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 001269788 mi 1771876929Mon, 23-Feb-2026 13:02:09 MST map
7 km NNE of Taft, CA 2.8 000840522 mi 1771870742Mon, 23-Feb-2026 11:19:02 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.7 000711442 mi 1771866447Mon, 23-Feb-2026 10:07:27 MST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.2 000641399 mi 1771865587Mon, 23-Feb-2026 09:53:07 MST map
19 km N of Ocotillo, CA 2.5 000466290 mi 1771861718Mon, 23-Feb-2026 08:48:38 MST map
3 km ESE of Falls City, Texas 2.0 001300808 mi 1771861438Mon, 23-Feb-2026 08:43:58 MST map
8 km ENE of Beaver, Utah 2.2 000682424 mi 1771858454Mon, 23-Feb-2026 07:54:14 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000654406 mi 1771854280Mon, 23-Feb-2026 06:44:40 MST map
13 km E of Balmorhea, Texas 2.5 000718446 mi 1771851972Mon, 23-Feb-2026 06:06:12 MST map
13 km N of Stanton, Texas 3.2 000870541 mi 1771851818Mon, 23-Feb-2026 06:03:38 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000628390 mi 1771845027Mon, 23-Feb-2026 04:10:27 MST map
2 km ESE of Falls City, Texas 3.0 001299807 mi 1771832484Mon, 23-Feb-2026 00:41:24 MST map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.0 000664413 mi 1771828947Sun, 22-Feb-2026 23:42:27 MST map
2 km ESE of Falls City, Texas 2.1 001300808 mi 1771825239Sun, 22-Feb-2026 22:40:39 MST map
14 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA 3.4 000706439 mi 1771825235Sun, 22-Feb-2026 22:40:35 MST map
10 km NW of Avenal, CA 2.8 000941585 mi 1771822620Sun, 22-Feb-2026 21:57:00 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 001282797 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 21:51:21 MST map
4 km SW of Clear Creek, Utah 2.1 000814506 mi 1771821684Sun, 22-Feb-2026 21:41:24 MST map
22 km NNE of Redway, CA 2.2 001440894 mi 1771819578Sun, 22-Feb-2026 21:06:18 MST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 3.4 000662411 mi 1771819075Sun, 22-Feb-2026 20:57:55 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 3.7 000663412 mi 1771819038Sun, 22-Feb-2026 20:57:18 MST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 001196743 mi 1771818111Sun, 22-Feb-2026 20:41:51 MST map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000523325 mi 1771816555Sun, 22-Feb-2026 20:15:55 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000633393 mi 1771812525Sun, 22-Feb-2026 19:08:45 MST map
6 km SSE of Willits, CA 2.3 001357843 mi 1771810664Sun, 22-Feb-2026 18:37:44 MST map
5 km S of Alder Springs, CA 2.3 001328825 mi 1771810405Sun, 22-Feb-2026 18:33:25 MST map

171 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.