Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 05-Sep-2025 04:23:28 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 001063661 mi 1757063863Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 001290801 mi 1757060705Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.6 001113691 mi 1757058223Fri, 05-Sep-2025 00:43:43 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001107688 mi 1757050471Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000635394 mi 1757044598Thu, 04-Sep-2025 20:56:38 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001107688 mi 1757041752Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 MST map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 001494928 mi 1757040262Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 MST map
7 km SE of Black Point-Green Point, CA 2.1 001219757 mi 1757033498Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001108689 mi 1757025598Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 MST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 2.2 001349838 mi 1757025328Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 MST map
8 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 001509937 mi 1757023389Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 MST map
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.8 001348837 mi 1757015541Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.1 001107688 mi 1757013808Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 MST map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 001286799 mi 1757008361Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 MST map
14 km NE of Coachella, CA 2.2 000498310 mi 1757007545Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 MST map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001109689 mi 1757006498Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 MST map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 001108688 mi 1757002885Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 MST map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.6 001535954 mi 1757001656Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 MST map
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA 2.3 001091678 mi 1756990294Thu, 04-Sep-2025 05:51:34 MST map
33 km SE of Mina, Nevada 3.5 000900559 mi 1756987264Thu, 04-Sep-2025 05:01:04 MST map
66 km WNW of Petrolia, CA 3.2 001541957 mi 1756987032Thu, 04-Sep-2025 04:57:12 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000925575 mi 1756977830Thu, 04-Sep-2025 02:23:50 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000631392 mi 1756975853Thu, 04-Sep-2025 01:50:53 MST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000441274 mi 1756975098Thu, 04-Sep-2025 01:38:18 MST map
64 km ENE of San Vicente, Mexico 2.3 000440274 mi 1756972698Thu, 04-Sep-2025 00:58:18 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001110690 mi 1756972215Thu, 04-Sep-2025 00:50:15 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001112691 mi 1756972166Thu, 04-Sep-2025 00:49:26 MST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000615382 mi 1756964740Wed, 03-Sep-2025 22:45:40 MST map
46 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001104686 mi 1756953327Wed, 03-Sep-2025 19:35:27 MST map
6 km SW of Stanley, Idaho 2.0 001364848 mi 1756952317Wed, 03-Sep-2025 19:18:37 MST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001113692 mi 1756946773Wed, 03-Sep-2025 17:46:13 MST map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.0 000757471 mi 1756945596Wed, 03-Sep-2025 17:26:36 MST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.9 001106687 mi 1756926635Wed, 03-Sep-2025 12:10:35 MST map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 001531951 mi 1756925015Wed, 03-Sep-2025 11:43:35 MST map
5 km WNW of Isabella, Oklahoma 2.0 001240770 mi 1756913335Wed, 03-Sep-2025 08:28:55 MST map
21 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 001384860 mi 1756897003Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001112691 mi 1756888147Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 MST map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.9 000458285 mi 1756873336Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 MST map
6 km NE of Logan, Montana 2.1 001517942 mi 1756870920Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 MST map
19 km S of Bodie, CA 2.3 000962598 mi 1756867964Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000710441 mi 1756861479Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001108688 mi 1756855382Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 MST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000441274 mi 1756829687Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 MST map
53 km W of Mentone, Texas 2.1 000651404 mi 1756825396Tue, 02-Sep-2025 08:03:16 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 000925575 mi 1756823900Tue, 02-Sep-2025 07:38:20 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000925575 mi 1756821688Tue, 02-Sep-2025 07:01:28 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001109689 mi 1756821562Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000925575 mi 1756821512Tue, 02-Sep-2025 06:58:32 MST map
73 km WNW of Petrolia, CA 3.4 001550963 mi 1756820083Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 3.9 001097682 mi 1756819910Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.7 001109689 mi 1756819893Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 MST map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 001062660 mi 1756813454Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 MST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.5 001287800 mi 1756813388Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 MST map
27 km W of Petrolia, CA 2.9 001505935 mi 1756799637Tue, 02-Sep-2025 00:53:57 MST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000441274 mi 1756796957Tue, 02-Sep-2025 00:09:17 MST map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000442275 mi 1756795595Mon, 01-Sep-2025 23:46:35 MST map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000443275 mi 1756795462Mon, 01-Sep-2025 23:44:22 MST map
68 km ENE of San Vicente, Mexico 4.2 000436271 mi 1756795316Mon, 01-Sep-2025 23:41:56 MST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.4 000442275 mi 1756792769Mon, 01-Sep-2025 22:59:29 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000710441 mi 1756792446Mon, 01-Sep-2025 22:54:06 MST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000925575 mi 1756790907Mon, 01-Sep-2025 22:28:27 MST map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001112691 mi 1756790242Mon, 01-Sep-2025 22:17:22 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.0 001284798 mi 1756788290Mon, 01-Sep-2025 21:44:50 MST map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001113692 mi 1756784534Mon, 01-Sep-2025 20:42:14 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 000682424 mi 1756779209Mon, 01-Sep-2025 19:13:29 MST map
5 km WNW of San Juan Bautista, CA 2.3 001090678 mi 1756775346Mon, 01-Sep-2025 18:09:06 MST map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001388862 mi 1756771301Mon, 01-Sep-2025 17:01:41 MST map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.6 001388862 mi 1756769552Mon, 01-Sep-2025 16:32:32 MST map
9 km SSE of La Playa, Mexico 4.8 001044649 mi 1756762702Mon, 01-Sep-2025 14:38:22 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000711442 mi 1756761813Mon, 01-Sep-2025 14:23:33 MST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.4 001063661 mi 1756761238Mon, 01-Sep-2025 14:13:58 MST map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000645401 mi 1756760308Mon, 01-Sep-2025 13:58:28 MST map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.5 000646401 mi 1756760055Mon, 01-Sep-2025 13:54:15 MST map
5 km WNW of Cobb, CA 2.1 001286799 mi 1756759998Mon, 01-Sep-2025 13:53:18 MST map
11 km S of Tres Pinos, CA 3.7 001062660 mi 1756758398Mon, 01-Sep-2025 13:26:38 MST map
1 km S of Mentone, CA 2.5 000601373 mi 1756756677Mon, 01-Sep-2025 12:57:57 MST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.1 001291802 mi 1756755593Mon, 01-Sep-2025 12:39:53 MST map
40 km W of Petrolia, CA 2.4 001510938 mi 1756755410Mon, 01-Sep-2025 12:36:50 MST map
14 km NW of Ludlow, CA 2.0 000560348 mi 1756751708Mon, 01-Sep-2025 11:35:08 MST map
16 km NE of Thousand Palms, CA 2.6 000518322 mi 1756742369Mon, 01-Sep-2025 08:59:29 MST map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.2 000834518 mi 1756728130Mon, 01-Sep-2025 05:02:10 MST map
4 km SSE of Banning, CA 2.4 000572355 mi 1756717104Mon, 01-Sep-2025 01:58:24 MST map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 2.5 000385239 mi 1756715443Mon, 01-Sep-2025 01:30:43 MST map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.2 000757471 mi 1756707968Sun, 31-Aug-2025 23:26:08 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001110690 mi 1756707873Sun, 31-Aug-2025 23:24:33 MST map
17 km ESE of Julian, CA 2.2 000512318 mi 1756703343Sun, 31-Aug-2025 22:09:03 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001108689 mi 1756701927Sun, 31-Aug-2025 21:45:27 MST map
18 km S of Trona, CA 2.5 000694431 mi 1756692884Sun, 31-Aug-2025 19:14:44 MST map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001108689 mi 1756689488Sun, 31-Aug-2025 18:18:08 MST map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.0 001287800 mi 1756683601Sun, 31-Aug-2025 16:40:01 MST map
12 km SW of Morongo Valley, CA 2.0 000558346 mi 1756677956Sun, 31-Aug-2025 15:05:56 MST map
43 km S of Silver Peak, Nevada 2.4 000819509 mi 1756675415Sun, 31-Aug-2025 14:23:35 MST map
44 km SSW of Goldfield, Nevada 2.0 000808502 mi 1756673463Sun, 31-Aug-2025 13:51:03 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000711441 mi 1756670070Sun, 31-Aug-2025 12:54:30 MST map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000726451 mi 1756659934Sun, 31-Aug-2025 10:05:34 MST map
12 km E of Crowder, Oklahoma 2.5 001466911 mi 1756655271Sun, 31-Aug-2025 08:47:51 MST map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 3.0 000385239 mi 1756652293Sun, 31-Aug-2025 07:58:13 MST map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 2.7 000385239 mi 1756651417Sun, 31-Aug-2025 07:43:37 MST map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000726451 mi 1756651392Sun, 31-Aug-2025 07:43:12 MST map
21 km SW of Jal, New Mexico 3.0 000725451 mi 1756647239Sun, 31-Aug-2025 06:33:59 MST map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000725450 mi 1756644904Sun, 31-Aug-2025 05:55:04 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 000649403 mi 1756643484Sun, 31-Aug-2025 05:31:24 MST map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.6 001192741 mi 1756641937Sun, 31-Aug-2025 05:05:37 MST map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.8 000726451 mi 1756641487Sun, 31-Aug-2025 04:58:07 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001108689 mi 1756634650Sun, 31-Aug-2025 03:04:10 MST map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001116694 mi 1756633679Sun, 31-Aug-2025 02:47:59 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001107688 mi 1756631563Sun, 31-Aug-2025 02:12:43 MST map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 001384860 mi 1756631456Sun, 31-Aug-2025 02:10:56 MST map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.7 001114692 mi 1756630174Sun, 31-Aug-2025 01:49:34 MST map
49 km W of Petrolia, CA 2.8 001524947 mi 1756628759Sun, 31-Aug-2025 01:25:59 MST map
47 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001108689 mi 1756621770Sat, 30-Aug-2025 23:29:30 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001109689 mi 1756620237Sat, 30-Aug-2025 23:03:57 MST map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000683425 mi 1756618838Sat, 30-Aug-2025 22:40:38 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001109689 mi 1756618198Sat, 30-Aug-2025 22:29:58 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.8 001107688 mi 1756618059Sat, 30-Aug-2025 22:27:39 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 4.0 001109689 mi 1756618044Sat, 30-Aug-2025 22:27:24 MST map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001110690 mi 1756611305Sat, 30-Aug-2025 20:35:05 MST map
Revilla Gigedo Islands region 4.0 001495929 mi 1756610374Sat, 30-Aug-2025 20:19:34 MST map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 000939583 mi 1756610231Sat, 30-Aug-2025 20:17:11 MST map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 000687427 mi 1756608329Sat, 30-Aug-2025 19:45:29 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 001108688 mi 1756607155Sat, 30-Aug-2025 19:25:55 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001108689 mi 1756605283Sat, 30-Aug-2025 18:54:43 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 001108689 mi 1756603239Sat, 30-Aug-2025 18:20:39 MST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.6 001110690 mi 1756588530Sat, 30-Aug-2025 14:15:30 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001109689 mi 1756580983Sat, 30-Aug-2025 12:09:43 MST map
55 km NNW of Carlin, Nevada 3.1 001095681 mi 1756580750Sat, 30-Aug-2025 12:05:50 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001106687 mi 1756580723Sat, 30-Aug-2025 12:05:23 MST map
61 km NNE of Valmy, Nevada 4.0 001118695 mi 1756580579Sat, 30-Aug-2025 12:02:59 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 4.8 001106687 mi 1756580393Sat, 30-Aug-2025 11:59:53 MST map
30 km S of Weston, Colorado 2.1 000759472 mi 1756577189Sat, 30-Aug-2025 11:06:29 MST map
10 km NE of San Martin, CA 2.2 001101684 mi 1756574352Sat, 30-Aug-2025 10:19:12 MST map
30 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.0 001365848 mi 1756571959Sat, 30-Aug-2025 09:39:19 MST map
33 km WNW of Whites City, New Mexico 2.6 000595369 mi 1756565687Sat, 30-Aug-2025 07:54:47 MST map
59 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000827514 mi 1756562572Sat, 30-Aug-2025 07:02:52 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001105686 mi 1756562517Sat, 30-Aug-2025 07:01:57 MST map
68 km NNE of Valmy, Nevada 2.7 001124698 mi 1756562149Sat, 30-Aug-2025 06:55:49 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001103685 mi 1756561881Sat, 30-Aug-2025 06:51:21 MST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001286799 mi 1756559447Sat, 30-Aug-2025 06:10:47 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001102685 mi 1756558485Sat, 30-Aug-2025 05:54:45 MST map
51 km NNE of Valmy, Nevada 2.7 001115693 mi 1756556415Sat, 30-Aug-2025 05:20:15 MST map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000645401 mi 1756552494Sat, 30-Aug-2025 04:14:54 MST map
15 km NNE of Cayucos, CA 2.0 000980609 mi 1756548937Sat, 30-Aug-2025 03:15:37 MST map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.3 001110690 mi 1756545699Sat, 30-Aug-2025 02:21:39 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001111690 mi 1756545455Sat, 30-Aug-2025 02:17:35 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.3 001109689 mi 1756538910Sat, 30-Aug-2025 00:28:30 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.3 000657408 mi 1756536403Fri, 29-Aug-2025 23:46:43 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000629391 mi 1756536096Fri, 29-Aug-2025 23:41:36 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.8 001106687 mi 1756529689Fri, 29-Aug-2025 21:54:49 MST map
13 km W of Toms Place, CA 2.4 000919571 mi 1756526063Fri, 29-Aug-2025 20:54:23 MST map
36 km NW of Stanton, Texas 2.1 000841523 mi 1756509594Fri, 29-Aug-2025 16:19:54 MST map
5 km SW of Anza, CA 2.0 000548341 mi 1756508249Fri, 29-Aug-2025 15:57:29 MST map
18 km N of Stanton, Texas 2.3 000866538 mi 1756499551Fri, 29-Aug-2025 13:32:31 MST map
15 km N of Crane, Texas 2.0 000822511 mi 1756467595Fri, 29-Aug-2025 04:39:55 MST map

153 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.