Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 15-Jun-2026 14:13:23 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ENE of Stanton, Texas | 2.1 | 545 mi | Mon, 15-Jun-2026 12:48:48 MST | map |
| 9 km NW of Chester, CA | 2.4 | 798 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:45:09 MST | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 680 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:07:50 MST | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 687 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:58:16 MST | map |
| 32 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 412 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:33:13 MST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 423 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:59:53 MST | map |
| 10 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 273 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:08:40 MST | map |
| 2 km WSW of San Simeon, CA | 2.1 | 627 mi | Mon, 15-Jun-2026 06:19:05 MST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.6 | 686 mi | Mon, 15-Jun-2026 05:45:23 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 800 mi | Mon, 15-Jun-2026 03:03:35 MST | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 963 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:34:18 MST | map |
| 1 km SSE of Abeytas, New Mexico | 2.9 | 286 mi | Sun, 14-Jun-2026 23:02:36 MST | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.0 | 273 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:26:26 MST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.3 | 273 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:02:34 MST | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 643 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:58:54 MST | map |
| 27 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 526 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:30:33 MST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.6 | 273 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:27:03 MST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.2 | 273 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:26:55 MST | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 660 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:21:16 MST | map |
| 1 km E of Hawthorne, CA | 2.1 | 437 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:58:33 MST | map |
| 2 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 286 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:13:26 MST | map |
| 4 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 372 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:08:16 MST | map |
| 7 km SSE of Portola Valley, CA | 2.0 | 722 mi | Sun, 14-Jun-2026 14:35:30 MST | map |
| 6 km SSE of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 288 mi | Sun, 14-Jun-2026 13:51:41 MST | map |
| 2 km E of Prattville, CA | 3.3 | 784 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:24:36 MST | map |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 289 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:41:00 MST | map |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 287 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:38:09 MST | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 677 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:29:30 MST | map |
| 4 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.4 | 507 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:16:03 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 394 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:15:05 MST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 526 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:32:49 MST | map |
| 60 km E of Tonopah, Nevada | 2.0 | 503 mi | Sun, 14-Jun-2026 06:53:46 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.4 | 801 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:16:33 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 392 mi | Sat, 13-Jun-2026 23:24:10 MST | map |
| 51 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 952 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:51:43 MST | map |
| 7 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 284 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:51:04 MST | map |
| 16 km NE of Gardendale, Texas | 2.0 | 514 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:23:53 MST | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 803 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:36:50 MST | map |
| 8 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 283 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:33:39 MST | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 956 mi | Sat, 13-Jun-2026 13:48:15 MST | map |
| 15 km W of Aline, Oklahoma | 2.4 | 764 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:59:31 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 396 mi | Sat, 13-Jun-2026 08:30:03 MST | map |
| 16 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 568 mi | Sat, 13-Jun-2026 05:20:46 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 415 mi | Sat, 13-Jun-2026 02:40:22 MST | map |
| 19 km WSW of Falls City, Texas | 2.1 | 797 mi | Fri, 12-Jun-2026 22:48:56 MST | map |
| 6 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.5 | 779 mi | Fri, 12-Jun-2026 22:25:23 MST | map |
| 6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 2.6 | 814 mi | Fri, 12-Jun-2026 21:55:20 MST | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 439 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:14:46 MST | map |
| 17 km NE of Red Bluff, CA | 2.7 | 825 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:35:15 MST | map |
| 18 km ENE of Red Bluff, CA | 2.1 | 823 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:23:54 MST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 399 mi | Fri, 12-Jun-2026 17:50:36 MST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 423 mi | Fri, 12-Jun-2026 16:22:46 MST | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 558 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:27:28 MST | map |
| 6 km W of Yountville, CA | 2.3 | 768 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:14:52 MST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 311 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:54:18 MST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 311 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:52:06 MST | map |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.4 | 747 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:50:24 MST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 423 mi | Fri, 12-Jun-2026 08:19:33 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 661 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:16:15 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 660 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:12:29 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 661 mi | Fri, 12-Jun-2026 01:42:05 MST | map |
| 8 km SW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 835 mi | Thu, 11-Jun-2026 14:44:20 MST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 400 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:50:01 MST | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.4 | 647 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:08:03 MST | map |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 401 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:05:22 MST | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 647 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:03:52 MST | map |
| 6 km W of Calimesa, CA | 2.1 | 371 mi | Thu, 11-Jun-2026 09:59:36 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 442 mi | Thu, 11-Jun-2026 07:34:46 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 442 mi | Thu, 11-Jun-2026 06:43:43 MST | map |
| 1 km SW of Pinnacles, CA | 2.0 | 646 mi | Thu, 11-Jun-2026 04:36:25 MST | map |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 959 mi | Thu, 11-Jun-2026 03:14:15 MST | map |
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 522 mi | Thu, 11-Jun-2026 02:36:00 MST | map |
| 34 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 310 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:13:52 MST | map |
| 1 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 647 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:08:28 MST | map |
| 17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.0 | 823 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:54:18 MST | map |
| 1 km WSW of Pinnacles, CA | 2.9 | 647 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:46:06 MST | map |
| 80 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 967 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:42:07 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 442 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:35:30 MST | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 803 mi | Wed, 10-Jun-2026 18:25:44 MST | map |
| 5 km NW of Summit Park, Utah | 2.1 | 587 mi | Wed, 10-Jun-2026 16:07:22 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 660 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:22:33 MST | map |
| 4 km NNW of Hilltop, Texas | 2.0 | 746 mi | Wed, 10-Jun-2026 07:28:08 MST | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 329 mi | Wed, 10-Jun-2026 07:25:48 MST | map |
| 19 km ENE of Tres Pinos, CA | 2.7 | 655 mi | Wed, 10-Jun-2026 06:18:48 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 661 mi | Wed, 10-Jun-2026 05:49:31 MST | map |
| 13 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 432 mi | Wed, 10-Jun-2026 03:43:50 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 393 mi | Wed, 10-Jun-2026 01:52:11 MST | map |
| 4 km S of Shasta Lake, CA | 2.2 | 853 mi | Wed, 10-Jun-2026 00:55:07 MST | map |
| 56 km WSW of San Carlos, Mexico | 4.1 | 310 mi | Tue, 09-Jun-2026 23:46:36 MST | map |
| 2 km S of Canyondam, CA | 2.2 | 779 mi | Tue, 09-Jun-2026 22:31:23 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 415 mi | Tue, 09-Jun-2026 21:05:46 MST | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 583 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:45:50 MST | map |
| 3 km NE of Trinidad, CA | 2.3 | 943 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:38:32 MST | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 781 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:54:25 MST | map |
| 11 km NNW of Klamath Falls, Oregon | 2.0 | 910 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:06:01 MST | map |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 286 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:01:57 MST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 735 mi | Tue, 09-Jun-2026 13:52:10 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 774 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:08:43 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 377 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:04:16 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 377 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 MST | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 335 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:09:41 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 377 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 MST | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 300 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 390 mi | Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 390 mi | Tue, 09-Jun-2026 06:44:45 MST | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 515 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 MST | map |
| 33 km SSW of Caliente, Nevada | 2.0 | 404 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:06:56 MST | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 879 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:59:22 MST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 802 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 MST | map |
| 10 km NNW of Mina, Nevada | 2.2 | 586 mi | Mon, 08-Jun-2026 18:11:55 MST | map |
| 28 km N of Lowman, Idaho | 2.7 | 869 mi | Mon, 08-Jun-2026 17:15:44 MST | map |
111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
