Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 05-Sep-2025 04:23:28 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 661 mi | Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 MST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 801 mi | Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 691 mi | Fri, 05-Sep-2025 00:43:43 MST | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 688 mi | Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 394 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:56:38 MST | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 688 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 MST | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 928 mi | Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 MST | map |
7 km SE of Black Point-Green Point, CA | 2.1 | 757 mi | Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 689 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 MST | map |
20 km NNW of Alder Springs, CA | 2.2 | 838 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 MST | map |
8 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 937 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 MST | map |
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 837 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 MST | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 688 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 MST | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 799 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 MST | map |
14 km NE of Coachella, CA | 2.2 | 310 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 MST | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 689 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 MST | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 688 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 MST | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 954 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 MST | map |
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA | 2.3 | 678 mi | Thu, 04-Sep-2025 05:51:34 MST | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 3.5 | 559 mi | Thu, 04-Sep-2025 05:01:04 MST | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 957 mi | Thu, 04-Sep-2025 04:57:12 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 575 mi | Thu, 04-Sep-2025 02:23:50 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 392 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:50:53 MST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 274 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:38:18 MST | map |
64 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.3 | 274 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:58:18 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 690 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:50:15 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 691 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:49:26 MST | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 382 mi | Wed, 03-Sep-2025 22:45:40 MST | map |
46 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 686 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:35:27 MST | map |
6 km SW of Stanley, Idaho | 2.0 | 848 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:18:37 MST | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 692 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:46:13 MST | map |
10 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 471 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:26:36 MST | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 687 mi | Wed, 03-Sep-2025 12:10:35 MST | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 951 mi | Wed, 03-Sep-2025 11:43:35 MST | map |
5 km WNW of Isabella, Oklahoma | 2.0 | 770 mi | Wed, 03-Sep-2025 08:28:55 MST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 860 mi | Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 MST | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 691 mi | Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 MST | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.9 | 285 mi | Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 MST | map |
6 km NE of Logan, Montana | 2.1 | 942 mi | Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 MST | map |
19 km S of Bodie, CA | 2.3 | 598 mi | Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 MST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 441 mi | Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 MST | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 688 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 MST | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 274 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 MST | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 404 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:03:16 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 575 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:38:20 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 575 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:01:28 MST | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 689 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 575 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:58:32 MST | map |
73 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 963 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 MST | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 682 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 689 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 MST | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 660 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 MST | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 800 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 MST | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 935 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:53:57 MST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 274 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:09:17 MST | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 275 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:46:35 MST | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 275 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:44:22 MST | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 4.2 | 271 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:41:56 MST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.4 | 275 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:59:29 MST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 441 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:54:06 MST | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 575 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:28:27 MST | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 691 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:17:22 MST | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 798 mi | Mon, 01-Sep-2025 21:44:50 MST | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 692 mi | Mon, 01-Sep-2025 20:42:14 MST | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 424 mi | Mon, 01-Sep-2025 19:13:29 MST | map |
5 km WNW of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 678 mi | Mon, 01-Sep-2025 18:09:06 MST | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 862 mi | Mon, 01-Sep-2025 17:01:41 MST | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 862 mi | Mon, 01-Sep-2025 16:32:32 MST | map |
9 km SSE of La Playa, Mexico | 4.8 | 649 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:38:22 MST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 442 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:23:33 MST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 661 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:13:58 MST | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 401 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:58:28 MST | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.5 | 401 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:54:15 MST | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 799 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:53:18 MST | map |
11 km S of Tres Pinos, CA | 3.7 | 660 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:26:38 MST | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:57:57 MST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 802 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:39:53 MST | map |
40 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 938 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:36:50 MST | map |
14 km NW of Ludlow, CA | 2.0 | 348 mi | Mon, 01-Sep-2025 11:35:08 MST | map |
16 km NE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 322 mi | Mon, 01-Sep-2025 08:59:29 MST | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.2 | 518 mi | Mon, 01-Sep-2025 05:02:10 MST | map |
4 km SSE of Banning, CA | 2.4 | 355 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:58:24 MST | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.5 | 239 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:30:43 MST | map |
10 km NE of Coso Junction, CA | 2.2 | 471 mi | Sun, 31-Aug-2025 23:26:08 MST | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 690 mi | Sun, 31-Aug-2025 23:24:33 MST | map |
17 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 318 mi | Sun, 31-Aug-2025 22:09:03 MST | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 689 mi | Sun, 31-Aug-2025 21:45:27 MST | map |
18 km S of Trona, CA | 2.5 | 431 mi | Sun, 31-Aug-2025 19:14:44 MST | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 689 mi | Sun, 31-Aug-2025 18:18:08 MST | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 800 mi | Sun, 31-Aug-2025 16:40:01 MST | map |
12 km SW of Morongo Valley, CA | 2.0 | 346 mi | Sun, 31-Aug-2025 15:05:56 MST | map |
43 km S of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 509 mi | Sun, 31-Aug-2025 14:23:35 MST | map |
44 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.0 | 502 mi | Sun, 31-Aug-2025 13:51:03 MST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 441 mi | Sun, 31-Aug-2025 12:54:30 MST | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 451 mi | Sun, 31-Aug-2025 10:05:34 MST | map |
12 km E of Crowder, Oklahoma | 2.5 | 911 mi | Sun, 31-Aug-2025 08:47:51 MST | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 3.0 | 239 mi | Sun, 31-Aug-2025 07:58:13 MST | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.7 | 239 mi | Sun, 31-Aug-2025 07:43:37 MST | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 451 mi | Sun, 31-Aug-2025 07:43:12 MST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 451 mi | Sun, 31-Aug-2025 06:33:59 MST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 450 mi | Sun, 31-Aug-2025 05:55:04 MST | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 403 mi | Sun, 31-Aug-2025 05:31:24 MST | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.6 | 741 mi | Sun, 31-Aug-2025 05:05:37 MST | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 451 mi | Sun, 31-Aug-2025 04:58:07 MST | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 689 mi | Sun, 31-Aug-2025 03:04:10 MST | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 694 mi | Sun, 31-Aug-2025 02:47:59 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 688 mi | Sun, 31-Aug-2025 02:12:43 MST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 860 mi | Sun, 31-Aug-2025 02:10:56 MST | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 692 mi | Sun, 31-Aug-2025 01:49:34 MST | map |
49 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 947 mi | Sun, 31-Aug-2025 01:25:59 MST | map |
47 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 689 mi | Sat, 30-Aug-2025 23:29:30 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 689 mi | Sat, 30-Aug-2025 23:03:57 MST | map |
22 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 425 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:40:38 MST | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 689 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:29:58 MST | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 688 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:27:39 MST | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 689 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:27:24 MST | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 690 mi | Sat, 30-Aug-2025 20:35:05 MST | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.0 | 929 mi | Sat, 30-Aug-2025 20:19:34 MST | map |
25 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 583 mi | Sat, 30-Aug-2025 20:17:11 MST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 427 mi | Sat, 30-Aug-2025 19:45:29 MST | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 688 mi | Sat, 30-Aug-2025 19:25:55 MST | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 689 mi | Sat, 30-Aug-2025 18:54:43 MST | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 689 mi | Sat, 30-Aug-2025 18:20:39 MST | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 690 mi | Sat, 30-Aug-2025 14:15:30 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 689 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:09:43 MST | map |
55 km NNW of Carlin, Nevada | 3.1 | 681 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:05:50 MST | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 687 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:05:23 MST | map |
61 km NNE of Valmy, Nevada | 4.0 | 695 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:02:59 MST | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 4.8 | 687 mi | Sat, 30-Aug-2025 11:59:53 MST | map |
30 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 472 mi | Sat, 30-Aug-2025 11:06:29 MST | map |
10 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 684 mi | Sat, 30-Aug-2025 10:19:12 MST | map |
30 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 848 mi | Sat, 30-Aug-2025 09:39:19 MST | map |
33 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 369 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:54:47 MST | map |
59 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 514 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:02:52 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 686 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:01:57 MST | map |
68 km NNE of Valmy, Nevada | 2.7 | 698 mi | Sat, 30-Aug-2025 06:55:49 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 685 mi | Sat, 30-Aug-2025 06:51:21 MST | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 799 mi | Sat, 30-Aug-2025 06:10:47 MST | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 685 mi | Sat, 30-Aug-2025 05:54:45 MST | map |
51 km NNE of Valmy, Nevada | 2.7 | 693 mi | Sat, 30-Aug-2025 05:20:15 MST | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 401 mi | Sat, 30-Aug-2025 04:14:54 MST | map |
15 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 609 mi | Sat, 30-Aug-2025 03:15:37 MST | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.3 | 690 mi | Sat, 30-Aug-2025 02:21:39 MST | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 690 mi | Sat, 30-Aug-2025 02:17:35 MST | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.3 | 689 mi | Sat, 30-Aug-2025 00:28:30 MST | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 408 mi | Fri, 29-Aug-2025 23:46:43 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 391 mi | Fri, 29-Aug-2025 23:41:36 MST | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 687 mi | Fri, 29-Aug-2025 21:54:49 MST | map |
13 km W of Toms Place, CA | 2.4 | 571 mi | Fri, 29-Aug-2025 20:54:23 MST | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 523 mi | Fri, 29-Aug-2025 16:19:54 MST | map |
5 km SW of Anza, CA | 2.0 | 341 mi | Fri, 29-Aug-2025 15:57:29 MST | map |
18 km N of Stanton, Texas | 2.3 | 538 mi | Fri, 29-Aug-2025 13:32:31 MST | map |
15 km N of Crane, Texas | 2.0 | 511 mi | Fri, 29-Aug-2025 04:39:55 MST | map |
153 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.