Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 18:01:21 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 414 mi | Sat, 07-Mar-2026 16:48:08 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 392 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:37:28 MST | map |
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 792 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:28:15 MST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 792 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:27:40 MST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 786 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:57:04 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 392 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:30:39 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:00:01 MST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 382 mi | Sat, 07-Mar-2026 10:16:59 MST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 646 mi | Sat, 07-Mar-2026 09:11:28 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 392 mi | Sat, 07-Mar-2026 07:56:35 MST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.5 | 526 mi | Sat, 07-Mar-2026 07:36:54 MST | map |
| 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2.5 | 693 mi | Sat, 07-Mar-2026 06:22:52 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 800 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:48:12 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 392 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:59:27 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:15:43 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 422 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:55:59 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 422 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:53:59 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:33:22 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:33:20 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:28:02 MST | map |
| 58 km WNW of Toyah, Texas | 2.4 | 394 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:21:21 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:13:18 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:12:42 MST | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 344 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:54:58 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 392 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:20:25 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:19:57 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:11:25 MST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 637 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:09:33 MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.1 | 342 mi | Fri, 06-Mar-2026 22:58:01 MST | map |
| 46 km W of La Jolla, CA | 2.3 | 394 mi | Fri, 06-Mar-2026 22:57:48 MST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 557 mi | Fri, 06-Mar-2026 19:44:10 MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 342 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:35:12 MST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.5 | 258 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:20:44 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 389 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:05:25 MST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 872 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:42:16 MST | map |
| 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 247 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:30:16 MST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 558 mi | Fri, 06-Mar-2026 13:27:19 MST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 746 mi | Fri, 06-Mar-2026 13:03:03 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 424 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:26:56 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 800 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:43:13 MST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.1 | 412 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:18:07 MST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 515 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:03:31 MST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 402 mi | Fri, 06-Mar-2026 05:31:04 MST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 404 mi | Fri, 06-Mar-2026 01:09:36 MST | map |
| 7 km NNW of Leeds, Utah | 2.3 | 371 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:59:10 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 659 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:56:29 MST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 559 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:38:04 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 424 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:15:04 MST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 778 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:56:08 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 424 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:25:49 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 409 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:58:21 MST | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 592 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:59:16 MST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 378 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:38:53 MST | map |
| 28 km E of Torrey, Utah | 2.1 | 418 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:18:15 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 392 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:02:33 MST | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 594 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:54:58 MST | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 594 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:56:58 MST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 532 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:36:48 MST | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 610 mi | Thu, 05-Mar-2026 14:29:57 MST | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 499 mi | Thu, 05-Mar-2026 13:51:58 MST | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 580 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:42:17 MST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 754 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:01:49 MST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 377 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:14:39 MST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 381 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:06:26 MST | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 743 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:01:08 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 415 mi | Thu, 05-Mar-2026 08:41:12 MST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 488 mi | Thu, 05-Mar-2026 08:22:36 MST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 515 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:43:23 MST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 258 mi | Wed, 04-Mar-2026 22:39:15 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 755 mi | Wed, 04-Mar-2026 22:11:05 MST | map |
| 14 km E of Willows, CA | 3.2 | 791 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:39:54 MST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 3.1 | 799 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:23:01 MST | map |
| 30 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 748 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:26:04 MST | map |
| 8 km W of Shasta Lake, CA | 2.2 | 859 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:57:56 MST | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 413 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:10:46 MST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 527 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:12:27 MST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 494 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:50:02 MST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 494 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:52:00 MST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 797 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:11:28 MST | map |
| 6 km NNE of Mexicali, B.C., MX | 2.0 | 258 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:00:03 MST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 539 mi | Wed, 04-Mar-2026 08:33:43 MST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.2 | 258 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:19:02 MST | map |
| 7 km NE of Calexico, CA | 3.0 | 259 mi | Wed, 04-Mar-2026 05:55:04 MST | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 563 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:51:04 MST | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 2.3 | 258 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:29:29 MST | map |
| 95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 264 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:12:38 MST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 653 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:45:42 MST | map |
| 38 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 556 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:25:32 MST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 533 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:08:41 MST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 476 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:18:14 MST | map |
| 15 km NW of Ferndale, CA | 2.1 | 939 mi | Tue, 03-Mar-2026 18:28:02 MST | map |
| 5 km ENE of Anza, CA | 2.2 | 336 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:14:14 MST | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 559 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:46:01 MST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 602 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:36:32 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 424 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:09:39 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 424 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:30:48 MST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 526 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:01:41 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 424 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:16:00 MST | map |
| 8 km WNW of Kernville, CA | 2.1 | 491 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:07:54 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.3 | 424 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:35:38 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 424 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:23:03 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 415 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:53:28 MST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 754 mi | Tue, 03-Mar-2026 07:59:15 MST | map |
| 27 km SE of Bodie, CA | 2.3 | 591 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:39:51 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 581 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:20:07 MST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 799 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:22:26 MST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 515 mi | Tue, 03-Mar-2026 03:52:23 MST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 762 mi | Tue, 03-Mar-2026 01:25:51 MST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 428 mi | Tue, 03-Mar-2026 01:08:20 MST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 953 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:08:35 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 390 mi | Mon, 02-Mar-2026 22:56:37 MST | map |
| 8 km S of Littlerock, CA | 2.4 | 428 mi | Mon, 02-Mar-2026 20:03:37 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 582 mi | Mon, 02-Mar-2026 17:38:52 MST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 680 mi | Mon, 02-Mar-2026 12:21:14 MST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 532 mi | Mon, 02-Mar-2026 12:02:30 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 525 mi | Mon, 02-Mar-2026 11:37:03 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 526 mi | Mon, 02-Mar-2026 10:06:57 MST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 526 mi | Mon, 02-Mar-2026 09:06:53 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 317 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:52:03 MST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 3.4 | 652 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:17:50 MST | map |
| 90 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 526 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:17:00 MST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 464 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:50:16 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 424 mi | Mon, 02-Mar-2026 06:32:33 MST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 714 mi | Mon, 02-Mar-2026 04:12:13 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 723 mi | Mon, 02-Mar-2026 01:33:21 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 723 mi | Mon, 02-Mar-2026 00:29:29 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 723 mi | Mon, 02-Mar-2026 00:24:57 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.2 | 723 mi | Mon, 02-Mar-2026 00:21:12 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 525 mi | Sun, 01-Mar-2026 22:16:23 MST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 522 mi | Sun, 01-Mar-2026 22:10:22 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 524 mi | Sun, 01-Mar-2026 22:03:45 MST | map |
| 63 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 514 mi | Sun, 01-Mar-2026 21:19:58 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 524 mi | Sun, 01-Mar-2026 20:30:46 MST | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 527 mi | Sun, 01-Mar-2026 20:22:43 MST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 889 mi | Sun, 01-Mar-2026 19:45:38 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 524 mi | Sun, 01-Mar-2026 19:19:46 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 525 mi | Sun, 01-Mar-2026 19:11:37 MST | map |
| 6 km E of Cantua Creek, CA | 2.6 | 600 mi | Sun, 01-Mar-2026 18:41:27 MST | map |
| 71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 521 mi | Sun, 01-Mar-2026 18:41:25 MST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.5 | 680 mi | Sun, 01-Mar-2026 15:56:08 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 526 mi | Sun, 01-Mar-2026 15:10:59 MST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 527 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:48:23 MST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.6 | 680 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:40:29 MST | map |
| 89 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 972 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:23:26 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 526 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:04:10 MST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 890 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:26:06 MST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 526 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:23:53 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 527 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:23:04 MST | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 526 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:39:18 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 524 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:30:10 MST | map |
| 73 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 525 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:17:58 MST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 527 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:09:20 MST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 889 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:59:27 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 526 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:46:17 MST | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 527 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:04:43 MST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 525 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:16:32 MST | map |
| 72 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 525 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:12:38 MST | map |
| 58 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 539 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:10:02 MST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 525 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:00:47 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 525 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:59:45 MST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 525 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:50:46 MST | map |
| 51 km E of Tonopah, Nevada | 2.5 | 508 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:48:46 MST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 527 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:46:58 MST | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 525 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:42:41 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 4.3 | 527 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:37:53 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 317 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:28:45 MST | map |
| 6 km N of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 339 mi | Sun, 01-Mar-2026 07:20:31 MST | map |
| 4 km SW of Toms Place, CA | 2.5 | 566 mi | Sun, 01-Mar-2026 03:14:48 MST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 797 mi | Sun, 01-Mar-2026 01:30:36 MST | map |
| 12 km E of Carpinteria, CA | 2.2 | 504 mi | Sun, 01-Mar-2026 01:12:01 MST | map |
| 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 663 mi | Sat, 28-Feb-2026 21:44:42 MST | map |
| 11 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 803 mi | Sat, 28-Feb-2026 21:20:09 MST | map |
| 10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 297 mi | Sat, 28-Feb-2026 20:39:16 MST | map |
| 80 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 526 mi | Sat, 28-Feb-2026 19:31:08 MST | map |
| 72 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 528 mi | Sat, 28-Feb-2026 19:25:55 MST | map |
175 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.