Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 16:01:13 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 525 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:48:09 MST | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 412 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:17:27 MST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 527 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 401 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:25:58 MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 401 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:05:49 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 525 mi | Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 MST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 524 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 MST | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 402 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:54:21 MST | map |
| 4 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 412 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:23:44 MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 401 mi | Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 401 mi | Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 MST | map |
| 8 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 245 mi | Tue, 21-Jul-2026 04:49:12 MST | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 655 mi | Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 MST | map |
| 7 km ENE of Los Alamos, CA | 2.3 | 555 mi | Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 MST | map |
| 16 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 406 mi | Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 MST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 532 mi | Mon, 20-Jul-2026 22:50:15 MST | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 674 mi | Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Mon, 20-Jul-2026 20:48:16 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 661 mi | Mon, 20-Jul-2026 18:23:29 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 661 mi | Mon, 20-Jul-2026 17:40:24 MST | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 802 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:33:55 MST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 418 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:17:19 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 390 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:42:07 MST | map |
| 27 km ENE of Pine Valley, CA | 2.4 | 307 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:35:38 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 402 mi | Mon, 20-Jul-2026 05:44:33 MST | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 456 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:55:32 MST | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 468 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 MST | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 408 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:32:24 MST | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 456 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:08:51 MST | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 401 mi | Mon, 20-Jul-2026 01:40:30 MST | map |
| 14 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 332 mi | Sun, 19-Jul-2026 23:50:52 MST | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 756 mi | Sun, 19-Jul-2026 20:07:03 MST | map |
| 3 km ESE of Kenwood, CA | 2.5 | 772 mi | Sun, 19-Jul-2026 19:28:18 MST | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 757 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:25:47 MST | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 780 mi | Sun, 19-Jul-2026 13:05:49 MST | map |
| 32 km SSE of Campo, CA | 2.1 | 308 mi | Sun, 19-Jul-2026 12:16:35 MST | map |
| 5 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 341 mi | Sun, 19-Jul-2026 09:07:16 MST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 742 mi | Sun, 19-Jul-2026 07:12:18 MST | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 929 mi | Sun, 19-Jul-2026 05:32:07 MST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 581 mi | Sun, 19-Jul-2026 04:58:17 MST | map |
| 4 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 301 mi | Sun, 19-Jul-2026 02:11:23 MST | map |
| 15 km E of Willows, CA | 2.3 | 792 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 799 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:11:30 MST | map |
| 7 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.9 | 324 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:37:24 MST | map |
| 12 km ENE of San Martin, CA | 2.5 | 680 mi | Sat, 18-Jul-2026 16:50:26 MST | map |
| 24 km SW of Los Banos, CA | 2.2 | 652 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:55:48 MST | map |
| 51 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.0 | 812 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:48:44 MST | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 549 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:52:18 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 414 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:35:45 MST | map |
| 4 km W of Santa Monica, CA | 2.4 | 450 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:35:02 MST | map |
| 45 km SE of Beatty, Nevada | 3.6 | 427 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 MST | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 932 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:18:40 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 408 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:09:03 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 526 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:38:45 MST | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.0 | 467 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:20:17 MST | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 756 mi | Fri, 17-Jul-2026 20:38:15 MST | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 739 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:39:23 MST | map |
| 3 km W of Mount Shasta, CA | 2.2 | 882 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:20:08 MST | map |
| 15 km NW of Cloverdale, CA | 2.0 | 818 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:48:28 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 414 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:06:34 MST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 549 mi | Fri, 17-Jul-2026 13:30:53 MST | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 756 mi | Fri, 17-Jul-2026 10:51:34 MST | map |
| 19 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 257 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:27:25 MST | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 680 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:48:42 MST | map |
| 10 km SW of Petrolia, CA | 2.6 | 923 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:39:32 MST | map |
| 10 km ESE of Burney, CA | 2.6 | 830 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:08:48 MST | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 757 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:55:10 MST | map |
| 16 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.1 | 320 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:30:48 MST | map |
| 8 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 468 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:58:10 MST | map |
| 5 km ESE of Interlaken, CA | 3.0 | 685 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:52:08 MST | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 927 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:38:32 MST | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 408 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:10:30 MST | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 350 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:58:51 MST | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 549 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:57:21 MST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 799 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:51:38 MST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 440 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:48:26 MST | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 276 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:45:52 MST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 400 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:32:56 MST | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 276 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:36:27 MST | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 805 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:28:27 MST | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 855 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:20:11 MST | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 756 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:45:16 MST | map |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 297 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:41:34 MST | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 643 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:13:14 MST | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 759 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:42:12 MST | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 594 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 MST | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 757 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:57:14 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 388 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:52:48 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 442 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:24:37 MST | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 910 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 MST | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 757 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:13:24 MST | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 803 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:39:28 MST | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 452 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:28:27 MST | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 594 mi | Wed, 15-Jul-2026 09:00:56 MST | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 803 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:58:32 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 389 mi | Wed, 15-Jul-2026 05:51:38 MST | map |
| 35 km SSW of Ocotillo, CA | 2.2 | 295 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:12:18 MST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 398 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:55:26 MST | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 858 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 MST | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 297 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 MST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 407 mi | Wed, 15-Jul-2026 00:45:51 MST | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 467 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 MST | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 924 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 MST | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 437 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:17:06 MST | map |
104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
