Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 15-Jun-2026 14:13:23 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ENE of Stanton, Texas 2.1 000877545 mi 1781552928Mon, 15-Jun-2026 12:48:48 MST map
9 km NW of Chester, CA 2.4 001284798 mi 1781549109Mon, 15-Jun-2026 11:45:09 MST map
2 km E of Aromas, CA 2.2 001095680 mi 1781543270Mon, 15-Jun-2026 10:07:50 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.6 001105687 mi 1781542696Mon, 15-Jun-2026 09:58:16 MST map
32 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 000663412 mi 1781541193Mon, 15-Jun-2026 09:33:13 MST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 000680423 mi 1781539193Mon, 15-Jun-2026 08:59:53 MST map
10 km WNW of Calipatria, CA 2.0 000439273 mi 1781536120Mon, 15-Jun-2026 08:08:40 MST map
2 km WSW of San Simeon, CA 2.1 001009627 mi 1781529545Mon, 15-Jun-2026 06:19:05 MST map
2 km ESE of Malad City, Idaho 2.6 001105686 mi 1781527523Mon, 15-Jun-2026 05:45:23 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 001288800 mi 1781517815Mon, 15-Jun-2026 03:03:35 MST map
74 km W of Petrolia, CA 3.3 001550963 mi 1781508858Mon, 15-Jun-2026 00:34:18 MST map
1 km SSE of Abeytas, New Mexico 2.9 000460286 mi 1781503356Sun, 14-Jun-2026 23:02:36 MST map
10 km NW of Calipatria, CA 2.0 000439273 mi 1781501186Sun, 14-Jun-2026 22:26:26 MST map
10 km SW of Niland, CA 2.3 000439273 mi 1781499754Sun, 14-Jun-2026 22:02:34 MST map
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001035643 mi 1781499534Sun, 14-Jun-2026 21:58:54 MST map
27 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.4 000846526 mi 1781494233Sun, 14-Jun-2026 20:30:33 MST map
10 km SW of Niland, CA 3.6 000439273 mi 1781494023Sun, 14-Jun-2026 20:27:03 MST map
10 km SW of Niland, CA 3.2 000439273 mi 1781494015Sun, 14-Jun-2026 20:26:55 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.7 001063660 mi 1781486476Sun, 14-Jun-2026 18:21:16 MST map
1 km E of Hawthorne, CA 2.1 000704437 mi 1781477913Sun, 14-Jun-2026 15:58:33 MST map
2 km NW of Abeytas, New Mexico 2.7 000460286 mi 1781475206Sun, 14-Jun-2026 15:13:26 MST map
4 km SSE of Mentone, CA 2.0 000599372 mi 1781474896Sun, 14-Jun-2026 15:08:16 MST map
7 km SSE of Portola Valley, CA 2.0 001162722 mi 1781472930Sun, 14-Jun-2026 14:35:30 MST map
6 km SSE of Las Nutrias, New Mexico 2.9 000464288 mi 1781470301Sun, 14-Jun-2026 13:51:41 MST map
2 km E of Prattville, CA 3.3 001261784 mi 1781461476Sun, 14-Jun-2026 11:24:36 MST map
1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico 3.9 000465289 mi 1781458860Sun, 14-Jun-2026 10:41:00 MST map
2 km ESE of Abeytas, New Mexico 3.7 000461287 mi 1781458689Sun, 14-Jun-2026 10:38:09 MST map
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.4 001089677 mi 1781454570Sun, 14-Jun-2026 09:29:30 MST map
4 km WSW of Clear Creek, Utah 2.4 000816507 mi 1781450163Sun, 14-Jun-2026 08:16:03 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000635394 mi 1781450105Sun, 14-Jun-2026 08:15:05 MST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000846526 mi 1781447569Sun, 14-Jun-2026 07:32:49 MST map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.0 000810503 mi 1781445226Sun, 14-Jun-2026 06:53:46 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 3.4 001289801 mi 1781424993Sun, 14-Jun-2026 01:16:33 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000631392 mi 1781418250Sat, 13-Jun-2026 23:24:10 MST map
51 km WNW of Petrolia, CA 2.6 001531952 mi 1781416303Sat, 13-Jun-2026 22:51:43 MST map
7 km NW of Abeytas, New Mexico 2.6 000457284 mi 1781416264Sat, 13-Jun-2026 22:51:04 MST map
16 km NE of Gardendale, Texas 2.0 000827514 mi 1781414633Sat, 13-Jun-2026 22:23:53 MST map
11 km NW of The Geysers, CA 2.0 001292803 mi 1781404610Sat, 13-Jun-2026 19:36:50 MST map
8 km WNW of Abeytas, New Mexico 3.2 000455283 mi 1781404419Sat, 13-Jun-2026 19:33:39 MST map
64 km W of Petrolia, CA 2.6 001539956 mi 1781383695Sat, 13-Jun-2026 13:48:15 MST map
15 km W of Aline, Oklahoma 2.4 001229764 mi 1781380771Sat, 13-Jun-2026 12:59:31 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000638396 mi 1781364603Sat, 13-Jun-2026 08:30:03 MST map
16 km SW of Toms Place, CA 2.4 000914568 mi 1781353246Sat, 13-Jun-2026 05:20:46 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000668415 mi 1781343622Sat, 13-Jun-2026 02:40:22 MST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.1 001283797 mi 1781329736Fri, 12-Jun-2026 22:48:56 MST map
6 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.5 001254779 mi 1781328323Fri, 12-Jun-2026 22:25:23 MST map
6 km ENE of Edmond, Oklahoma 2.6 001310814 mi 1781326520Fri, 12-Jun-2026 21:55:20 MST map
14 km ENE of Ridgecrest, CA 2.0 000707439 mi 1781320486Fri, 12-Jun-2026 20:14:46 MST map
17 km NE of Red Bluff, CA 2.7 001328825 mi 1781318115Fri, 12-Jun-2026 19:35:15 MST map
18 km ENE of Red Bluff, CA 2.1 001325823 mi 1781317434Fri, 12-Jun-2026 19:23:54 MST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000642399 mi 1781311836Fri, 12-Jun-2026 17:50:36 MST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 000680423 mi 1781306566Fri, 12-Jun-2026 16:22:46 MST map
55 km S of Kingston, Nevada 2.0 000898558 mi 1781299648Fri, 12-Jun-2026 14:27:28 MST map
6 km W of Yountville, CA 2.3 001236768 mi 1781298892Fri, 12-Jun-2026 14:14:52 MST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 000500311 mi 1781286858Fri, 12-Jun-2026 10:54:18 MST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000500311 mi 1781286726Fri, 12-Jun-2026 10:52:06 MST map
5 km ENE of Vallejo, CA 2.4 001202747 mi 1781286624Fri, 12-Jun-2026 10:50:24 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 000681423 mi 1781277573Fri, 12-Jun-2026 08:19:33 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001064661 mi 1781266575Fri, 12-Jun-2026 05:16:15 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 4.0 001063660 mi 1781266349Fri, 12-Jun-2026 05:12:29 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063661 mi 1781253725Fri, 12-Jun-2026 01:42:05 MST map
8 km SW of Redwood Valley, CA 2.1 001344835 mi 1781214260Thu, 11-Jun-2026 14:44:20 MST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.0 000643400 mi 1781203801Thu, 11-Jun-2026 11:50:01 MST map
2 km W of Pinnacles, CA 2.4 001041647 mi 1781201283Thu, 11-Jun-2026 11:08:03 MST map
41 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000645401 mi 1781201122Thu, 11-Jun-2026 11:05:22 MST map
2 km W of Pinnacles, CA 2.1 001041647 mi 1781201032Thu, 11-Jun-2026 11:03:52 MST map
6 km W of Calimesa, CA 2.1 000597371 mi 1781197176Thu, 11-Jun-2026 09:59:36 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000711442 mi 1781188486Thu, 11-Jun-2026 07:34:46 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000711442 mi 1781185423Thu, 11-Jun-2026 06:43:43 MST map
1 km SW of Pinnacles, CA 2.0 001040646 mi 1781177785Thu, 11-Jun-2026 04:36:25 MST map
72 km W of Petrolia, CA 2.8 001543959 mi 1781172855Thu, 11-Jun-2026 03:14:15 MST map
21 km N of Midland, Texas 2.6 000839522 mi 1781170560Thu, 11-Jun-2026 02:36:00 MST map
34 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000500310 mi 1781162032Thu, 11-Jun-2026 00:13:52 MST map
1 km W of Pinnacles, CA 2.1 001041647 mi 1781161708Thu, 11-Jun-2026 00:08:28 MST map
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.0 001325823 mi 1781160858Wed, 10-Jun-2026 23:54:18 MST map
1 km WSW of Pinnacles, CA 2.9 001041647 mi 1781160366Wed, 10-Jun-2026 23:46:06 MST map
80 km W of Petrolia, CA 2.8 001557967 mi 1781145727Wed, 10-Jun-2026 19:42:07 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000711442 mi 1781145330Wed, 10-Jun-2026 19:35:30 MST map
11 km NW of The Geysers, CA 2.0 001292803 mi 1781141144Wed, 10-Jun-2026 18:25:44 MST map
5 km NW of Summit Park, Utah 2.1 000945587 mi 1781132842Wed, 10-Jun-2026 16:07:22 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063660 mi 1781112153Wed, 10-Jun-2026 10:22:33 MST map
4 km NNW of Hilltop, Texas 2.0 001200746 mi 1781101688Wed, 10-Jun-2026 07:28:08 MST map
16 km ESE of Anza, CA 2.2 000529329 mi 1781101548Wed, 10-Jun-2026 07:25:48 MST map
19 km ENE of Tres Pinos, CA 2.7 001054655 mi 1781097528Wed, 10-Jun-2026 06:18:48 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001064661 mi 1781095771Wed, 10-Jun-2026 05:49:31 MST map
13 km S of San Pedro, CA 2.0 000695432 mi 1781088230Wed, 10-Jun-2026 03:43:50 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000632393 mi 1781081531Wed, 10-Jun-2026 01:52:11 MST map
4 km S of Shasta Lake, CA 2.2 001373853 mi 1781078107Wed, 10-Jun-2026 00:55:07 MST map
56 km WSW of San Carlos, Mexico 4.1 000499310 mi 1781073996Tue, 09-Jun-2026 23:46:36 MST map
2 km S of Canyondam, CA 2.2 001253779 mi 1781069483Tue, 09-Jun-2026 22:31:23 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000668415 mi 1781064346Tue, 09-Jun-2026 21:05:46 MST map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 000939583 mi 1781063150Tue, 09-Jun-2026 20:45:50 MST map
3 km NE of Trinidad, CA 2.3 001518943 mi 1781062712Tue, 09-Jun-2026 20:38:32 MST map
13 km NNW of Susanville, CA 2.3 001257781 mi 1781056465Tue, 09-Jun-2026 18:54:25 MST map
11 km NNW of Klamath Falls, Oregon 2.0 001465910 mi 1781053561Tue, 09-Jun-2026 18:06:01 MST map
3 km NW of Abeytas, New Mexico 2.7 000459286 mi 1781053317Tue, 09-Jun-2026 18:01:57 MST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 001182735 mi 1781038330Tue, 09-Jun-2026 13:52:10 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001246774 mi 1781028523Tue, 09-Jun-2026 11:08:43 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 000606377 mi 1781028256Tue, 09-Jun-2026 11:04:16 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.8 000606377 mi 1781027123Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 MST map
14 km N of Warner Springs, CA 2.2 000540335 mi 1781024981Tue, 09-Jun-2026 10:09:41 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 000606377 mi 1781023018Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 MST map
2 km NNW of Tome, New Mexico 3.0 000483300 mi 1781022615Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000628390 mi 1781019205Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000628390 mi 1781012685Tue, 09-Jun-2026 06:44:45 MST map
20 km NW of Midland, Texas 2.6 000829515 mi 1781002134Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 MST map
33 km SSW of Caliente, Nevada 2.0 000649404 mi 1780999616Tue, 09-Jun-2026 03:06:56 MST map
Revilla Gigedo Islands region 4.1 001415879 mi 1780973962Mon, 08-Jun-2026 19:59:22 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.8 001290802 mi 1780970747Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 MST map
10 km NNW of Mina, Nevada 2.2 000943586 mi 1780967515Mon, 08-Jun-2026 18:11:55 MST map
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 001398869 mi 1780964144Mon, 08-Jun-2026 17:15:44 MST map

111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.