Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Jun-2026 14:13:02 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NW of Fillmore, CA 3.5 000782486 mi 1780773696Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 MST map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 000606376 mi 1780762789Sat, 06-Jun-2026 09:19:49 MST map
71 km W of Petrolia, CA 2.7 001545960 mi 1780756637Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 MST map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000733455 mi 1780734815Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 MST map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 000713443 mi 1780724422Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 MST map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 000843524 mi 1780720926Fri, 05-Jun-2026 21:42:06 MST map
6 km E of Fremont, CA 2.0 001150714 mi 1780720664Fri, 05-Jun-2026 21:37:44 MST map
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001035643 mi 1780719856Fri, 05-Jun-2026 21:24:16 MST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 000973604 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 20:00:32 MST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 000972604 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 19:45:59 MST map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000735457 mi 1780710700Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 MST map
3 km SSW of Shasta Lake, CA 2.2 001375854 mi 1780704428Fri, 05-Jun-2026 17:07:08 MST map
23 km SSE of Somes Bar, CA 2.3 001474916 mi 1780701524Fri, 05-Jun-2026 16:18:44 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000629391 mi 1780699709Fri, 05-Jun-2026 15:48:29 MST map
8 km SW of Fort Bragg, CA 2.0 001399869 mi 1780699419Fri, 05-Jun-2026 15:43:39 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 000630391 mi 1780699210Fri, 05-Jun-2026 15:40:10 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000633393 mi 1780696045Fri, 05-Jun-2026 14:47:25 MST map
12 km W of Petrolia, CA 2.7 001494928 mi 1780694009Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 MST map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 000859534 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 12:47:17 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000630391 mi 1780688030Fri, 05-Jun-2026 12:33:50 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001214754 mi 1780683036Fri, 05-Jun-2026 11:10:36 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001214754 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 11:03:10 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001211753 mi 1780667982Fri, 05-Jun-2026 06:59:42 MST map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 001374854 mi 1780660323Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001063661 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001063660 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001213753 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 02:15:48 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001212753 mi 1780644418Fri, 05-Jun-2026 00:26:58 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000628390 mi 1780641809Thu, 04-Jun-2026 23:43:29 MST map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 000468291 mi 1780639234Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 MST map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000702436 mi 1780636475Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000681423 mi 1780625672Thu, 04-Jun-2026 19:14:32 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000631392 mi 1780614404Thu, 04-Jun-2026 16:06:44 MST map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 001167725 mi 1780609567Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 MST map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 000612380 mi 1780607805Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 MST map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 000592368 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000643399 mi 1780602179Thu, 04-Jun-2026 12:42:59 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000632393 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 12:27:04 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000631392 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 12:11:36 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000631392 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 12:11:30 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000631392 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 12:11:25 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000709441 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 MST map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 001529950 mi 1780595632Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 MST map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 001308813 mi 1780594990Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 MST map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000735457 mi 1780590898Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 MST map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 001149714 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 MST map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001404873 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 07:16:39 MST map
45 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000640398 mi 1780581307Thu, 04-Jun-2026 06:55:07 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001211753 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 04:48:40 MST map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001407874 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 04:41:21 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001214754 mi 1780552183Wed, 03-Jun-2026 22:49:43 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 001287800 mi 1780550016Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 MST map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 001262784 mi 1780543236Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 MST map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 001537955 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001213754 mi 1780537388Wed, 03-Jun-2026 18:43:08 MST map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 000912567 mi 1780534071Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 MST map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 001333828 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 MST map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 001078670 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 MST map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 000840522 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 MST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000638397 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 MST map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 001084674 mi 1780512834Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632393 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 MST map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 001537955 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000710441 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 MST map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 001537955 mi 1780499116Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 MST map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 001211753 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 07:12:11 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001107688 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 MST map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 001531951 mi 1780492670Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 MST map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 001539957 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 MST map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 001538956 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 MST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 000642399 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 MST map
6 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 001202747 mi 1780484633Wed, 03-Jun-2026 04:03:53 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 001109689 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 MST map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 001064661 mi 1780467476Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1780467315Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 MST map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 001236768 mi 1780466157Tue, 02-Jun-2026 22:55:57 MST map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 000576358 mi 1780460201Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000636395 mi 1780456236Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 MST map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 001335830 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 19:56:13 MST map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 001215755 mi 1780453967Tue, 02-Jun-2026 19:32:47 MST map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 000690429 mi 1780448788Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001064661 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 MST map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 001295805 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 MST map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 000939584 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 MST map
2 km SW of Huron, CA 2.2 000941584 mi 1780392178Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 MST map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 001280795 mi 1780380492Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 MST map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 001282797 mi 1780358469Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000711442 mi 1780357269Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 MST map
63 km WNW of Beatty, Nevada 2.2 000793493 mi 1780356932Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000710441 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 000710441 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 MST map
28 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000600373 mi 1780351067Mon, 01-Jun-2026 14:57:47 MST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000895556 mi 1780348771Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 MST map
9 km E of Hilltop, Texas 2.3 001212753 mi 1780337005Mon, 01-Jun-2026 11:03:25 MST map
9 km W of Petrolia, CA 2.2 001490926 mi 1780334702Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000710441 mi 1780313730Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 MST map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.6 000945587 mi 1780312207Mon, 01-Jun-2026 04:10:07 MST map
23 km E of Pine Valley, CA 2.2 000497309 mi 1780306573Mon, 01-Jun-2026 02:36:13 MST map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000916569 mi 1780301047Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 MST map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.1 000591367 mi 1780295848Sun, 31-May-2026 23:37:28 MST map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 001245774 mi 1780293218Sun, 31-May-2026 22:53:38 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001063661 mi 1780284322Sun, 31-May-2026 20:25:22 MST map
6 km S of Walker, CA 2.1 001028639 mi 1780283713Sun, 31-May-2026 20:15:13 MST map
6 km SSW of Walker, CA 2.2 001029640 mi 1780283466Sun, 31-May-2026 20:11:06 MST map
4 km WSW of Huron, CA 2.0 000943586 mi 1780282608Sun, 31-May-2026 19:56:48 MST map
5 km SW of Westbrook, Texas 2.1 000936582 mi 1780279809Sun, 31-May-2026 19:10:09 MST map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 001379857 mi 1780276078Sun, 31-May-2026 18:07:58 MST map
18 km SE of Port Hueneme, CA 2.0 000772480 mi 1780271022Sun, 31-May-2026 16:43:42 MST map
25 km SSW of Atoka, New Mexico 2.6 000616383 mi 1780268195Sun, 31-May-2026 15:56:35 MST map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 001291802 mi 1780259600Sun, 31-May-2026 13:33:20 MST map
15 km NW of San Simeon, CA 2.2 001020634 mi 1780254692Sun, 31-May-2026 12:11:32 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 001287800 mi 1780234899Sun, 31-May-2026 06:41:39 MST map
6 km NE of Ukiah, CA 2.0 001335830 mi 1780231961Sun, 31-May-2026 05:52:41 MST map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001280796 mi 1780220980Sun, 31-May-2026 02:49:40 MST map
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 001167725 mi 1780214963Sun, 31-May-2026 01:09:23 MST map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.1 001309814 mi 1780212978Sun, 31-May-2026 00:36:18 MST map
9 km N of Pinnacles, CA 2.5 001042648 mi 1780208469Sat, 30-May-2026 23:21:09 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000845525 mi 1780204822Sat, 30-May-2026 22:20:22 MST map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000446277 mi 1780190379Sat, 30-May-2026 18:19:39 MST map
20 km WSW of Circleville, Utah 2.1 000657408 mi 1780185538Sat, 30-May-2026 16:58:58 MST map
6 km W of Summit, Oklahoma 2.1 001479919 mi 1780176888Sat, 30-May-2026 14:34:48 MST map
22 km SSW of King City, CA 2.5 001026638 mi 1780176729Sat, 30-May-2026 14:32:09 MST map

122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.