Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Feb-2026 22:27:36 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000643399 mi 1770437010Fri, 06-Feb-2026 21:03:30 MST map
52 km W of Mentone, Texas 2.0 000651405 mi 1770429440Fri, 06-Feb-2026 18:57:20 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001164723 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 15:45:51 MST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 001143710 mi 1770405453Fri, 06-Feb-2026 12:17:33 MST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 001288800 mi 1770402866Fri, 06-Feb-2026 11:34:26 MST map
15 km S of Salton City, CA 2.2 000470292 mi 1770400147Fri, 06-Feb-2026 10:49:07 MST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000618384 mi 1770376009Fri, 06-Feb-2026 04:06:49 MST map
26 km NW of Toyah, Texas 2.7 000671417 mi 1770373660Fri, 06-Feb-2026 03:27:40 MST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 000906563 mi 1770372666Fri, 06-Feb-2026 03:11:06 MST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 001011629 mi 1770367444Fri, 06-Feb-2026 01:44:04 MST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000443275 mi 1770341841Thu, 05-Feb-2026 18:37:21 MST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 000802498 mi 1770340464Thu, 05-Feb-2026 18:14:24 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000601373 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 18:01:37 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770337922Thu, 05-Feb-2026 17:32:02 MST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 000852530 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 17:18:28 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 001163723 mi 1770335993Thu, 05-Feb-2026 16:59:53 MST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001023636 mi 1770335294Thu, 05-Feb-2026 16:48:14 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001163722 mi 1770333125Thu, 05-Feb-2026 16:12:05 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001162722 mi 1770329461Thu, 05-Feb-2026 15:11:01 MST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001163722 mi 1770328905Thu, 05-Feb-2026 15:01:45 MST map
12 km N of Chico, CA 2.3 001283797 mi 1770326736Thu, 05-Feb-2026 14:25:36 MST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001024636 mi 1770324482Thu, 05-Feb-2026 13:48:02 MST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 000511317 mi 1770324006Thu, 05-Feb-2026 13:40:06 MST map
6 km WNW of Lehi, Utah 3.5 000906563 mi 1770321190Thu, 05-Feb-2026 12:53:10 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000667414 mi 1770320903Thu, 05-Feb-2026 12:48:23 MST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 3.7 000620385 mi 1770314715Thu, 05-Feb-2026 11:05:15 MST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 001165724 mi 1770311569Thu, 05-Feb-2026 10:12:49 MST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 001166724 mi 1770310533Thu, 05-Feb-2026 09:55:33 MST map
10 km SSW of Bigfoot, Texas 2.1 001216756 mi 1770303885Thu, 05-Feb-2026 08:04:45 MST map
30 km WSW of Petrolia, CA 2.2 001504935 mi 1770301579Thu, 05-Feb-2026 07:26:19 MST map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 001578981 mi 1770295770Thu, 05-Feb-2026 05:49:30 MST map
10 km SE of Fowlerton, Texas 2.0 001255780 mi 1770291271Thu, 05-Feb-2026 04:34:31 MST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 001287800 mi 1770288104Thu, 05-Feb-2026 03:41:44 MST map
41 km ENE of Oakley, Utah 2.7 000957595 mi 1770274664Wed, 04-Feb-2026 23:57:44 MST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 000938583 mi 1770271918Wed, 04-Feb-2026 23:11:58 MST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 001134705 mi 1770271147Wed, 04-Feb-2026 22:59:07 MST map
57 km SSW of Lund, Nevada 2.5 000784487 mi 1770270378Wed, 04-Feb-2026 22:46:18 MST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 001288800 mi 1770263142Wed, 04-Feb-2026 20:45:42 MST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.9 000673418 mi 1770257460Wed, 04-Feb-2026 19:11:00 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 001286799 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 16:17:10 MST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 001209751 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 15:30:39 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 12:48:24 MST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 001199745 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 11:34:13 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 001059658 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 09:35:13 MST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 001205749 mi 1770209695Wed, 04-Feb-2026 05:54:55 MST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 001146712 mi 1770205746Wed, 04-Feb-2026 04:49:06 MST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 001162722 mi 1770203204Wed, 04-Feb-2026 04:06:44 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000629391 mi 1770202604Wed, 04-Feb-2026 03:56:44 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000632393 mi 1770201962Wed, 04-Feb-2026 03:46:02 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000632393 mi 1770201827Wed, 04-Feb-2026 03:43:47 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000629391 mi 1770200494Wed, 04-Feb-2026 03:21:34 MST map
9 km NW of Delta, B.C., MX 2.7 000398247 mi 1770197630Wed, 04-Feb-2026 02:33:50 MST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.2 000767476 mi 1770196010Wed, 04-Feb-2026 02:06:50 MST map
13 km ESE of Olancha, CA 2.4 000766476 mi 1770196004Wed, 04-Feb-2026 02:06:44 MST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 001162722 mi 1770191959Wed, 04-Feb-2026 00:59:19 MST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001255780 mi 1770181025Tue, 03-Feb-2026 21:57:05 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.2 001162722 mi 1770174951Tue, 03-Feb-2026 20:15:51 MST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 000510317 mi 1770169316Tue, 03-Feb-2026 18:41:56 MST map
9 km ENE of North Pearsall, Texas 2.1 001208751 mi 1770168757Tue, 03-Feb-2026 18:32:37 MST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 000649403 mi 1770163963Tue, 03-Feb-2026 17:12:43 MST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 001267787 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 16:15:04 MST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 000955594 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 15:16:18 MST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 000955593 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 15:11:00 MST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001215755 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 14:50:45 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 14:45:26 MST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 001165724 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 13:49:46 MST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 000537334 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 12:49:53 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632392 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 12:39:13 MST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 000814506 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 10:41:03 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001163723 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 10:01:02 MST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.2 000520323 mi 1770136190Tue, 03-Feb-2026 09:29:50 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001217756 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 08:58:01 MST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000815506 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 06:35:19 MST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000668415 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 06:11:00 MST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 000956594 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 05:43:46 MST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000407253 mi 1770117108Tue, 03-Feb-2026 04:11:48 MST map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 001493928 mi 1770109690Tue, 03-Feb-2026 02:08:10 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 001163723 mi 1770104853Tue, 03-Feb-2026 00:47:33 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001212753 mi 1770102285Tue, 03-Feb-2026 00:04:45 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001163723 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 23:34:55 MST map
19 km N of Indio, CA 2.6 000511318 mi 1770096151Mon, 02-Feb-2026 22:22:31 MST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 001131703 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 22:06:14 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 001163722 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 21:30:06 MST map
2 km W of Dilley, Texas 2.0 001202747 mi 1770089850Mon, 02-Feb-2026 20:37:30 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001164723 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 18:42:46 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001163723 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 18:24:35 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001164723 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 17:26:08 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001164723 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 16:28:50 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 16:09:22 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001163723 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 16:08:07 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001163722 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 16:06:38 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 001163723 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 16:04:18 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 001163723 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 15:56:13 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163722 mi 1770071929Mon, 02-Feb-2026 15:38:49 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001164723 mi 1770070019Mon, 02-Feb-2026 15:06:59 MST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 001162722 mi 1770069629Mon, 02-Feb-2026 15:00:29 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770063464Mon, 02-Feb-2026 13:17:44 MST map
16 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000406252 mi 1770061903Mon, 02-Feb-2026 12:51:43 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001163723 mi 1770058966Mon, 02-Feb-2026 12:02:46 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001163723 mi 1770058268Mon, 02-Feb-2026 11:51:08 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001212753 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 11:36:33 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.0 001162722 mi 1770057162Mon, 02-Feb-2026 11:32:42 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001211752 mi 1770055978Mon, 02-Feb-2026 11:12:58 MST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 001057657 mi 1770054580Mon, 02-Feb-2026 10:49:40 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001164723 mi 1770051822Mon, 02-Feb-2026 10:03:42 MST map
7 km N of Hays, Kansas 2.9 001289801 mi 1770050893Mon, 02-Feb-2026 09:48:13 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770050650Mon, 02-Feb-2026 09:44:10 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770050297Mon, 02-Feb-2026 09:38:17 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001211752 mi 1770050174Mon, 02-Feb-2026 09:36:14 MST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 001522946 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 09:25:26 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770049182Mon, 02-Feb-2026 09:19:42 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001164723 mi 1770047648Mon, 02-Feb-2026 08:54:08 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001163722 mi 1770047306Mon, 02-Feb-2026 08:48:26 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001164723 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 08:42:01 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 08:41:13 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 08:40:12 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001164723 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 08:36:06 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001163723 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 08:35:46 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 08:34:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001163723 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 08:32:47 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001162722 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 08:32:01 MST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 001163723 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 08:27:45 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001163723 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 08:26:24 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001162722 mi 1770045797Mon, 02-Feb-2026 08:23:17 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 001163723 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 08:23:04 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 08:22:57 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001164723 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 08:14:57 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001163723 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 08:09:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 001163723 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 08:07:06 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001164723 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 08:06:14 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.3 001162722 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 08:04:36 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 001164723 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 08:03:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 4.2 001163723 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 08:01:13 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 08:00:42 MST map
14 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 000616383 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 08:00:13 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001212753 mi 1770044290Mon, 02-Feb-2026 07:58:10 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 07:56:17 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001163723 mi 1770043737Mon, 02-Feb-2026 07:48:57 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001163723 mi 1770043145Mon, 02-Feb-2026 07:39:05 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001164723 mi 1770042754Mon, 02-Feb-2026 07:32:34 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 001163723 mi 1770042596Mon, 02-Feb-2026 07:29:56 MST map
4 km SSE of San Ramon, CA 3.8 001164723 mi 1770042420Mon, 02-Feb-2026 07:27:00 MST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 001340833 mi 1770042224Mon, 02-Feb-2026 07:23:44 MST map
10 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 001254779 mi 1770034981Mon, 02-Feb-2026 05:23:01 MST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001057657 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 05:13:42 MST map
15 km E of Walker Lake, Nevada 2.0 000984611 mi 1770033096Mon, 02-Feb-2026 04:51:36 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001212753 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 04:36:50 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001213754 mi 1770031750Mon, 02-Feb-2026 04:29:10 MST map
10 km ENE of Independence, California 2.4 000819509 mi 1770029972Mon, 02-Feb-2026 03:59:32 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001213754 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 03:38:03 MST map
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 000927576 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 03:14:46 MST map
27 km W of Gerlach, Nevada 2.0 001204748 mi 1769987198Sun, 01-Feb-2026 16:06:38 MST map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 000875544 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 15:41:50 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001213754 mi 1769983000Sun, 01-Feb-2026 14:56:40 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001211753 mi 1769966529Sun, 01-Feb-2026 10:22:09 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001211753 mi 1769962829Sun, 01-Feb-2026 09:20:29 MST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000706439 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 08:22:12 MST map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 001096681 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 07:27:08 MST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 001326824 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 03:43:53 MST map
19 km NNE of Indio, CA 3.3 000510317 mi 1769937633Sun, 01-Feb-2026 02:20:33 MST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.1 001211753 mi 1769910392Sat, 31-Jan-2026 18:46:32 MST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 001211752 mi 1769902326Sat, 31-Jan-2026 16:32:06 MST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001255780 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 14:43:57 MST map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 000835519 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 14:40:16 MST map
28 km SSW of Bonanza, Utah 2.1 000847526 mi 1769895108Sat, 31-Jan-2026 14:31:48 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000633393 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 12:23:28 MST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 001278794 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 12:08:35 MST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.3 001211752 mi 1769882042Sat, 31-Jan-2026 10:54:02 MST map
11 km W of Pine Valley, CA 2.2 000529329 mi 1769874716Sat, 31-Jan-2026 08:51:56 MST map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001221759 mi 1769874254Sat, 31-Jan-2026 08:44:14 MST map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 001513940 mi 1769857596Sat, 31-Jan-2026 04:06:36 MST map

171 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.