Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Apr-2026 19:43:02 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000630392 mi 1776305662Wed, 15-Apr-2026 19:14:22 MST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.2 000643400 mi 1776305254Wed, 15-Apr-2026 19:07:34 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000629391 mi 1776303011Wed, 15-Apr-2026 18:30:11 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000630391 mi 1776302645Wed, 15-Apr-2026 18:24:05 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000629391 mi 1776302541Wed, 15-Apr-2026 18:22:21 MST map
21 km E of Petrolia, CA 2.5 001464910 mi 1776299265Wed, 15-Apr-2026 17:27:45 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001063660 mi 1776291883Wed, 15-Apr-2026 15:24:43 MST map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 000996619 mi 1776291597Wed, 15-Apr-2026 15:19:57 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001065662 mi 1776291419Wed, 15-Apr-2026 15:16:59 MST map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000996619 mi 1776287047Wed, 15-Apr-2026 14:04:07 MST map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001070665 mi 1776278108Wed, 15-Apr-2026 11:35:08 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001064661 mi 1776277152Wed, 15-Apr-2026 11:19:12 MST map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 000557346 mi 1776276903Wed, 15-Apr-2026 11:15:03 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776275925Wed, 15-Apr-2026 10:58:45 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 001062660 mi 1776274498Wed, 15-Apr-2026 10:34:58 MST map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 000420261 mi 1776270375Wed, 15-Apr-2026 09:26:15 MST map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 000845525 mi 1776264677Wed, 15-Apr-2026 07:51:17 MST map
7 km WNW of New Idria, CA 2.0 001003624 mi 1776255673Wed, 15-Apr-2026 05:21:13 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001065662 mi 1776252862Wed, 15-Apr-2026 04:34:22 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001063661 mi 1776250878Wed, 15-Apr-2026 04:01:18 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 000859534 mi 1776248406Wed, 15-Apr-2026 03:20:06 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001063660 mi 1776247911Wed, 15-Apr-2026 03:11:51 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776240762Wed, 15-Apr-2026 01:12:42 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1776239133Wed, 15-Apr-2026 00:45:33 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001064661 mi 1776232722Tue, 14-Apr-2026 22:58:42 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001063661 mi 1776227827Tue, 14-Apr-2026 21:37:07 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001063661 mi 1776226790Tue, 14-Apr-2026 21:19:50 MST map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001385861 mi 1776224622Tue, 14-Apr-2026 20:43:42 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001062660 mi 1776214609Tue, 14-Apr-2026 17:56:49 MST map
30 km NE of Independence, CA 2.1 000817508 mi 1776212380Tue, 14-Apr-2026 17:19:40 MST map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001063660 mi 1776208497Tue, 14-Apr-2026 16:14:57 MST map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 000813505 mi 1776207549Tue, 14-Apr-2026 15:59:09 MST map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 000564350 mi 1776206351Tue, 14-Apr-2026 15:39:11 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001065662 mi 1776205015Tue, 14-Apr-2026 15:16:55 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063660 mi 1776201095Tue, 14-Apr-2026 14:11:35 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 001065662 mi 1776199504Tue, 14-Apr-2026 13:45:04 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 001062660 mi 1776193936Tue, 14-Apr-2026 12:12:16 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 001064661 mi 1776191930Tue, 14-Apr-2026 11:38:50 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001064661 mi 1776191310Tue, 14-Apr-2026 11:28:30 MST map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 000871541 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 11:06:05 MST map
10 km W of American Canyon, CA 2.1 001219758 mi 1776186210Tue, 14-Apr-2026 10:03:30 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001063661 mi 1776184945Tue, 14-Apr-2026 09:42:25 MST map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 000680423 mi 1776184118Tue, 14-Apr-2026 09:28:38 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001065661 mi 1776183014Tue, 14-Apr-2026 09:10:14 MST map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776176214Tue, 14-Apr-2026 07:16:54 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1776173627Tue, 14-Apr-2026 06:33:47 MST map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001208751 mi 1776172919Tue, 14-Apr-2026 06:21:59 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776172763Tue, 14-Apr-2026 06:19:23 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 000649403 mi 1776172595Tue, 14-Apr-2026 06:16:35 MST map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 001485923 mi 1776172436Tue, 14-Apr-2026 06:13:56 MST map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 001057657 mi 1776170249Tue, 14-Apr-2026 05:37:29 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001063660 mi 1776169534Tue, 14-Apr-2026 05:25:34 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001063661 mi 1776169509Tue, 14-Apr-2026 05:25:09 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001064661 mi 1776165110Tue, 14-Apr-2026 04:11:50 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 000649403 mi 1776161109Tue, 14-Apr-2026 03:05:09 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 001064661 mi 1776160738Tue, 14-Apr-2026 02:58:58 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001062660 mi 1776158956Tue, 14-Apr-2026 02:29:16 MST map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 001467912 mi 1776158841Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001063661 mi 1776158677Tue, 14-Apr-2026 02:24:37 MST map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 001388862 mi 1776157992Tue, 14-Apr-2026 02:13:12 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1776156174Tue, 14-Apr-2026 01:42:54 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063661 mi 1776155567Tue, 14-Apr-2026 01:32:47 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001063661 mi 1776155280Tue, 14-Apr-2026 01:28:00 MST map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 001420883 mi 1776153533Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000630392 mi 1776152042Tue, 14-Apr-2026 00:34:02 MST map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001061659 mi 1776151794Tue, 14-Apr-2026 00:29:54 MST map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 000710441 mi 1776151257Tue, 14-Apr-2026 00:20:57 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001065662 mi 1776150232Tue, 14-Apr-2026 00:03:52 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776148123Mon, 13-Apr-2026 23:28:43 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063660 mi 1776147958Mon, 13-Apr-2026 23:25:58 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001062660 mi 1776146491Mon, 13-Apr-2026 23:01:31 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063661 mi 1776145188Mon, 13-Apr-2026 22:39:48 MST map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 000624388 mi 1776143224Mon, 13-Apr-2026 22:07:04 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 001063661 mi 1776142425Mon, 13-Apr-2026 21:53:45 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776142238Mon, 13-Apr-2026 21:50:38 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001063661 mi 1776142129Mon, 13-Apr-2026 21:48:49 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 001062660 mi 1776141900Mon, 13-Apr-2026 21:45:00 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776141848Mon, 13-Apr-2026 21:44:08 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001063661 mi 1776140766Mon, 13-Apr-2026 21:26:06 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001063660 mi 1776140655Mon, 13-Apr-2026 21:24:15 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001065661 mi 1776140184Mon, 13-Apr-2026 21:16:24 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 001063660 mi 1776140081Mon, 13-Apr-2026 21:14:41 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 001062660 mi 1776140009Mon, 13-Apr-2026 21:13:29 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001063661 mi 1776139943Mon, 13-Apr-2026 21:12:23 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 001063660 mi 1776139549Mon, 13-Apr-2026 21:05:49 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001063660 mi 1776139450Mon, 13-Apr-2026 21:04:10 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001064661 mi 1776139173Mon, 13-Apr-2026 20:59:33 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001063661 mi 1776138886Mon, 13-Apr-2026 20:54:46 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001064661 mi 1776138580Mon, 13-Apr-2026 20:49:40 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 001063661 mi 1776138139Mon, 13-Apr-2026 20:42:19 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001064661 mi 1776136919Mon, 13-Apr-2026 20:21:59 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001064661 mi 1776136450Mon, 13-Apr-2026 20:14:10 MST map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001066662 mi 1776136171Mon, 13-Apr-2026 20:09:31 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 001062660 mi 1776136031Mon, 13-Apr-2026 20:07:11 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001064661 mi 1776135617Mon, 13-Apr-2026 20:00:17 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001063661 mi 1776134992Mon, 13-Apr-2026 19:49:52 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001063660 mi 1776134967Mon, 13-Apr-2026 19:49:27 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001065662 mi 1776134405Mon, 13-Apr-2026 19:40:05 MST map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001062660 mi 1776134251Mon, 13-Apr-2026 19:37:31 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 001063660 mi 1776133930Mon, 13-Apr-2026 19:32:10 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001065662 mi 1776133699Mon, 13-Apr-2026 19:28:19 MST map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 001062660 mi 1776133288Mon, 13-Apr-2026 19:21:28 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 001062660 mi 1776133241Mon, 13-Apr-2026 19:20:41 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001064661 mi 1776132842Mon, 13-Apr-2026 19:14:02 MST map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001065662 mi 1776132828Mon, 13-Apr-2026 19:13:48 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001063660 mi 1776132487Mon, 13-Apr-2026 19:08:07 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 001061659 mi 1776132273Mon, 13-Apr-2026 19:04:33 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001065662 mi 1776132215Mon, 13-Apr-2026 19:03:35 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776132032Mon, 13-Apr-2026 19:00:32 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001062660 mi 1776131664Mon, 13-Apr-2026 18:54:24 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001062660 mi 1776131559Mon, 13-Apr-2026 18:52:39 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001062660 mi 1776131533Mon, 13-Apr-2026 18:52:13 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001062660 mi 1776131450Mon, 13-Apr-2026 18:50:50 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001063661 mi 1776131319Mon, 13-Apr-2026 18:48:39 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001064661 mi 1776131058Mon, 13-Apr-2026 18:44:18 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001065662 mi 1776130992Mon, 13-Apr-2026 18:43:12 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001065662 mi 1776130971Mon, 13-Apr-2026 18:42:51 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001065662 mi 1776130911Mon, 13-Apr-2026 18:41:51 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001064661 mi 1776130854Mon, 13-Apr-2026 18:40:54 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001063661 mi 1776130792Mon, 13-Apr-2026 18:39:52 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 001063660 mi 1776130752Mon, 13-Apr-2026 18:39:12 MST map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 001067663 mi 1776130627Mon, 13-Apr-2026 18:37:07 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 001063660 mi 1776130603Mon, 13-Apr-2026 18:36:43 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001063660 mi 1776130551Mon, 13-Apr-2026 18:35:51 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001065661 mi 1776130505Mon, 13-Apr-2026 18:35:05 MST map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 001061659 mi 1776130449Mon, 13-Apr-2026 18:34:09 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001064661 mi 1776130425Mon, 13-Apr-2026 18:33:45 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 001064661 mi 1776130324Mon, 13-Apr-2026 18:32:04 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 001062660 mi 1776130152Mon, 13-Apr-2026 18:29:12 MST map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 000899558 mi 1776126827Mon, 13-Apr-2026 17:33:47 MST map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000824512 mi 1776118630Mon, 13-Apr-2026 15:17:10 MST map
39 km SW of Lovelock, Nevada 2.2 001101684 mi 1776110850Mon, 13-Apr-2026 13:07:30 MST map
2 km E of Aromas, CA 2.1 001094680 mi 1776103682Mon, 13-Apr-2026 11:08:02 MST map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001212753 mi 1776093340Mon, 13-Apr-2026 08:15:40 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000860534 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 05:50:51 MST map
29 km S of Clayton, Idaho 2.4 001332828 mi 1776075378Mon, 13-Apr-2026 03:16:18 MST map
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 001208751 mi 1776064758Mon, 13-Apr-2026 00:19:18 MST map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 000901560 mi 1776056884Sun, 12-Apr-2026 22:08:04 MST map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.8 000846526 mi 1776053785Sun, 12-Apr-2026 21:16:25 MST map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.1 000560348 mi 1776051717Sun, 12-Apr-2026 20:41:57 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000711442 mi 1776050385Sun, 12-Apr-2026 20:19:45 MST map
13 km NE of Milford, Utah 2.1 000710441 mi 1776029474Sun, 12-Apr-2026 14:31:14 MST map
11 km W of Wasco, CA 2.0 000860534 mi 1776024672Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000628390 mi 1776023214Sun, 12-Apr-2026 12:46:54 MST map
13 km W of Fairview, Wyoming 2.5 001157719 mi 1776019674Sun, 12-Apr-2026 11:47:54 MST map
25 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000845525 mi 1776017917Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 MST map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.6 001486923 mi 1776014888Sun, 12-Apr-2026 10:28:08 MST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.8 001289801 mi 1776014827Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000710441 mi 1776014076Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 MST map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000828514 mi 1776013341Sun, 12-Apr-2026 10:02:21 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000630391 mi 1776012954Sun, 12-Apr-2026 09:55:54 MST map
4 km WSW of Cloverdale, CA 2.1 001304810 mi 1776010363Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 MST map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 001153717 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 MST map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 000627390 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 06:17:43 MST map
14 km NNW of Trinidad, CA 2.0 001530951 mi 1775997733Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 MST map
33 km SE of Mina, Nevada 2.1 000900559 mi 1775996795Sun, 12-Apr-2026 05:26:35 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 000654406 mi 1775986420Sun, 12-Apr-2026 02:33:40 MST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 001287799 mi 1775985920Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 MST map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001207750 mi 1775982675Sun, 12-Apr-2026 01:31:15 MST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 000614382 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 000653406 mi 1775977208Sun, 12-Apr-2026 00:00:08 MST map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000828514 mi 1775971973Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 MST map
11 km N of Burney, CA 2.1 001353840 mi 1775970108Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 MST map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.8 001293803 mi 1775957068Sat, 11-Apr-2026 18:24:28 MST map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001293804 mi 1775957037Sat, 11-Apr-2026 18:23:57 MST map
3 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 001208751 mi 1775950056Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 MST map
19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000894555 mi 1775942484Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 MST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000614382 mi 1775937285Sat, 11-Apr-2026 12:54:45 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000844524 mi 1775936493Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 MST map
28 km NW of Trinidad, CA 3.2 001546961 mi 1775931132Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000634394 mi 1775923826Sat, 11-Apr-2026 09:10:26 MST map
12 km W of Ludlow, CA 2.3 000558346 mi 1775921588Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 MST map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.2 001491927 mi 1775917636Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632393 mi 1775916599Sat, 11-Apr-2026 07:09:59 MST map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 000617383 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 06:01:05 MST map
4 km S of Redwood Valley, CA 2.1 001339832 mi 1775912080Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 MST map
13 km WSW of Ferndale, CA 2.0 001505935 mi 1775906432Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 MST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 000510317 mi 1775901965Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000711442 mi 1775899160Sat, 11-Apr-2026 02:19:20 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000711442 mi 1775897228Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 001288800 mi 1775894072Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 MST map
23 km NNW of Snowville, Utah 2.0 001108688 mi 1775890976Sat, 11-Apr-2026 00:02:56 MST map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000403251 mi 1775873463Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 MST map
17 km ENE of Deep Springs, CA 2.7 000840522 mi 1775868997Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 MST map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001208750 mi 1775865091Fri, 10-Apr-2026 16:51:31 MST map
22 km NW of Petrolia, CA 2.1 001505935 mi 1775863045Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 MST map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 000725451 mi 1775862630Fri, 10-Apr-2026 16:10:30 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000710441 mi 1775855924Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 MST map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000655407 mi 1775855701Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 MST map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000726451 mi 1775852567Fri, 10-Apr-2026 13:22:47 MST map
16 km WNW of Grapevine, CA 2.1 000804499 mi 1775852103Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 MST map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.2 001198745 mi 1775848561Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 MST map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000726451 mi 1775847000Fri, 10-Apr-2026 11:50:00 MST map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000727452 mi 1775845970Fri, 10-Apr-2026 11:32:50 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000860534 mi 1775844475Fri, 10-Apr-2026 11:07:55 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 001287800 mi 1775842220Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000860534 mi 1775841738Fri, 10-Apr-2026 10:22:18 MST map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001208751 mi 1775830452Fri, 10-Apr-2026 07:14:12 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000711442 mi 1775821256Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 MST map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001208751 mi 1775814401Fri, 10-Apr-2026 02:46:41 MST map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 000762473 mi 1775804394Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 MST map
12 km N of New Idria, CA 2.1 001001622 mi 1775786912Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000631392 mi 1775780151Thu, 09-Apr-2026 17:15:51 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000653406 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 MST map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.3 001388863 mi 1775767251Thu, 09-Apr-2026 13:40:51 MST map
21 km NW of Stanley, Idaho 2.8 001386861 mi 1775766798Thu, 09-Apr-2026 13:33:18 MST map
66 km W of Petrolia, CA 2.5 001542958 mi 1775765035Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 MST map
11 km SW of Covelo, CA 2.8 001380857 mi 1775760710Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 MST map
11 km SW of Covelo, CA 2.6 001380858 mi 1775760209Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000638396 mi 1775759394Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000623387 mi 1775755638Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 MST map
6 km W of Walker, CA 2.9 001035643 mi 1775751321Thu, 09-Apr-2026 09:15:21 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001291802 mi 1775747013Thu, 09-Apr-2026 08:03:33 MST map
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.3 000602374 mi 1775738839Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 MST map
6 km W of Walker, CA 2.5 001036644 mi 1775735870Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000637396 mi 1775727453Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 001292803 mi 1775724937Thu, 09-Apr-2026 01:55:37 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000631392 mi 1775720283Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000631392 mi 1775719582Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 MST map
9 km NNE of Brooktrails, CA 2.6 001367849 mi 1775713207Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 MST map

220 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.