Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Apr-2026 19:43:02 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 392 mi | Wed, 15-Apr-2026 19:14:22 MST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 400 mi | Wed, 15-Apr-2026 19:07:34 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 391 mi | Wed, 15-Apr-2026 18:30:11 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 391 mi | Wed, 15-Apr-2026 18:24:05 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 391 mi | Wed, 15-Apr-2026 18:22:21 MST | map |
| 21 km E of Petrolia, CA | 2.5 | 910 mi | Wed, 15-Apr-2026 17:27:45 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 660 mi | Wed, 15-Apr-2026 15:24:43 MST | map |
| 5 km NNE of New Idria, CA | 2.0 | 619 mi | Wed, 15-Apr-2026 15:19:57 MST | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 662 mi | Wed, 15-Apr-2026 15:16:59 MST | map |
| 14 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 619 mi | Wed, 15-Apr-2026 14:04:07 MST | map |
| 13 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 665 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:35:08 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 661 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:19:12 MST | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.4 | 346 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:15:03 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Wed, 15-Apr-2026 10:58:45 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 660 mi | Wed, 15-Apr-2026 10:34:58 MST | map |
| 9 km ENE of El Centro, CA | 2.2 | 261 mi | Wed, 15-Apr-2026 09:26:15 MST | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 3.2 | 525 mi | Wed, 15-Apr-2026 07:51:17 MST | map |
| 7 km WNW of New Idria, CA | 2.0 | 624 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:21:13 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 662 mi | Wed, 15-Apr-2026 04:34:22 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 661 mi | Wed, 15-Apr-2026 04:01:18 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 534 mi | Wed, 15-Apr-2026 03:20:06 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 660 mi | Wed, 15-Apr-2026 03:11:51 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Wed, 15-Apr-2026 01:12:42 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Wed, 15-Apr-2026 00:45:33 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 22:58:42 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 21:37:07 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 21:19:50 MST | map |
| 10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 861 mi | Tue, 14-Apr-2026 20:43:42 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 660 mi | Tue, 14-Apr-2026 17:56:49 MST | map |
| 30 km NE of Independence, CA | 2.1 | 508 mi | Tue, 14-Apr-2026 17:19:40 MST | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 660 mi | Tue, 14-Apr-2026 16:14:57 MST | map |
| 22 km E of Goldfield, Nevada | 2.0 | 505 mi | Tue, 14-Apr-2026 15:59:09 MST | map |
| 4 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.5 | 350 mi | Tue, 14-Apr-2026 15:39:11 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 662 mi | Tue, 14-Apr-2026 15:16:55 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 660 mi | Tue, 14-Apr-2026 14:11:35 MST | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 662 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:45:04 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 660 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:12:16 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:38:50 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:28:30 MST | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 541 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:06:05 MST | map |
| 10 km W of American Canyon, CA | 2.1 | 758 mi | Tue, 14-Apr-2026 10:03:30 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:42:25 MST | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 423 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:28:38 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:10:14 MST | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 07:16:54 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:33:47 MST | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 751 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:21:59 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:19:23 MST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 403 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:16:35 MST | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.5 | 923 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:13:56 MST | map |
| 23 km SW of Fallon, Nevada | 2.0 | 657 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:37:29 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 660 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:25:34 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:25:09 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:11:50 MST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 403 mi | Tue, 14-Apr-2026 03:05:09 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:58:58 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 660 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:29:16 MST | map |
| 19 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 912 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:24:37 MST | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 862 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:13:12 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:42:54 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:32:47 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 661 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:28:00 MST | map |
| 4 km NE of Hayfork, CA | 2.4 | 883 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 392 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:34:02 MST | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 659 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:29:54 MST | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 441 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:20:57 MST | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 662 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:03:52 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:28:43 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:25:58 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:01:31 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:39:48 MST | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 388 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:07:04 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:53:45 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:50:38 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:48:49 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.9 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:45:00 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:44:08 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:26:06 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:24:15 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:16:24 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:14:41 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:13:29 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:12:23 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:05:49 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:04:10 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:59:33 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:54:46 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:49:40 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:42:19 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:21:59 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:14:10 MST | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 662 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:09:31 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:07:11 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:00:17 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:49:52 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:49:27 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 662 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:40:05 MST | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:37:31 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:32:10 MST | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 662 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:28:19 MST | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:21:28 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:20:41 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:14:02 MST | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 662 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:13:48 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:08:07 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 659 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:04:33 MST | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 662 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:03:35 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:00:32 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:54:24 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:52:39 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:52:13 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:50:50 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:48:39 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:44:18 MST | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 662 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:43:12 MST | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 662 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:42:51 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 662 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:41:51 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:40:54 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:39:52 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:39:12 MST | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 663 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:37:07 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:36:43 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:35:51 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:35:05 MST | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.2 | 659 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:34:09 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:33:45 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 661 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:32:04 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 5.7 | 660 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:29:12 MST | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.7 | 558 mi | Mon, 13-Apr-2026 17:33:47 MST | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 512 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:17:10 MST | map |
| 39 km SW of Lovelock, Nevada | 2.2 | 684 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:07:30 MST | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.1 | 680 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:08:02 MST | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 753 mi | Mon, 13-Apr-2026 08:15:40 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 534 mi | Mon, 13-Apr-2026 05:50:51 MST | map |
| 29 km S of Clayton, Idaho | 2.4 | 828 mi | Mon, 13-Apr-2026 03:16:18 MST | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 751 mi | Mon, 13-Apr-2026 00:19:18 MST | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 560 mi | Sun, 12-Apr-2026 22:08:04 MST | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.8 | 526 mi | Sun, 12-Apr-2026 21:16:25 MST | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 348 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:41:57 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 442 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:19:45 MST | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 441 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:31:14 MST | map |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 534 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 390 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:46:54 MST | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 719 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:47:54 MST | map |
| 25 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 525 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 MST | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 923 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:28:08 MST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.8 | 801 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 441 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 MST | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 514 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:02:21 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 391 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:55:54 MST | map |
| 4 km WSW of Cloverdale, CA | 2.1 | 810 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 MST | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 717 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 MST | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 390 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:17:43 MST | map |
| 14 km NNW of Trinidad, CA | 2.0 | 951 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 MST | map |
| 33 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 559 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:26:35 MST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 406 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:33:40 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 799 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 MST | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 750 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:31:15 MST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.5 | 382 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 MST | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 406 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:00:08 MST | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 514 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 MST | map |
| 11 km N of Burney, CA | 2.1 | 840 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 MST | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.8 | 803 mi | Sat, 11-Apr-2026 18:24:28 MST | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 804 mi | Sat, 11-Apr-2026 18:23:57 MST | map |
| 3 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 751 mi | Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 MST | map |
| 19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 555 mi | Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 MST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 382 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:54:45 MST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 524 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 MST | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 961 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 394 mi | Sat, 11-Apr-2026 09:10:26 MST | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.3 | 346 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 MST | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 927 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 393 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:09:59 MST | map |
| 12 km NW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 383 mi | Sat, 11-Apr-2026 06:01:05 MST | map |
| 4 km S of Redwood Valley, CA | 2.1 | 832 mi | Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 MST | map |
| 13 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 935 mi | Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 317 mi | Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 442 mi | Sat, 11-Apr-2026 02:19:20 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 442 mi | Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 800 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 MST | map |
| 23 km NNW of Snowville, Utah | 2.0 | 688 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:02:56 MST | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 251 mi | Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 MST | map |
| 17 km ENE of Deep Springs, CA | 2.7 | 522 mi | Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 MST | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 750 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:51:31 MST | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.1 | 935 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 MST | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 3.2 | 451 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:10:30 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 441 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 MST | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 407 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 MST | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 451 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:22:47 MST | map |
| 16 km WNW of Grapevine, CA | 2.1 | 499 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 MST | map |
| 9 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 745 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 MST | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 451 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:50:00 MST | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 452 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:32:50 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 534 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:07:55 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 800 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 534 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:22:18 MST | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 751 mi | Fri, 10-Apr-2026 07:14:12 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 442 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 MST | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 751 mi | Fri, 10-Apr-2026 02:46:41 MST | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 473 mi | Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 MST | map |
| 12 km N of New Idria, CA | 2.1 | 622 mi | Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 392 mi | Thu, 09-Apr-2026 17:15:51 MST | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 406 mi | Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 MST | map |
| 24 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 863 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:40:51 MST | map |
| 21 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 861 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:33:18 MST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 958 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 MST | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.8 | 857 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 MST | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.6 | 858 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 396 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 387 mi | Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 MST | map |
| 6 km W of Walker, CA | 2.9 | 643 mi | Thu, 09-Apr-2026 09:15:21 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 802 mi | Thu, 09-Apr-2026 08:03:33 MST | map |
| 7 km NE of Moreno Valley, CA | 2.3 | 374 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 MST | map |
| 6 km W of Walker, CA | 2.5 | 644 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 396 mi | Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 803 mi | Thu, 09-Apr-2026 01:55:37 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 392 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 392 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 MST | map |
| 9 km NNE of Brooktrails, CA | 2.6 | 849 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 MST | map |
220 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.