Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 15:07:03 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000837520 mi 1784670492Tue, 21-Jul-2026 14:48:12 MST map
3 km W of Circleville, Utah 2.1 000664412 mi 1784668647Tue, 21-Jul-2026 14:17:27 MST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000848527 mi 1784666155Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 000646401 mi 1784665558Tue, 21-Jul-2026 13:25:58 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000646401 mi 1784664349Tue, 21-Jul-2026 13:05:49 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000845525 mi 1784661222Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000844524 mi 1784659838Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 MST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 000647402 mi 1784649261Tue, 21-Jul-2026 08:54:21 MST map
4 km W of Circleville, Utah 2.1 000663412 mi 1784647424Tue, 21-Jul-2026 08:23:44 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000646401 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000646401 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 MST map
8 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000395245 mi 1784634552Tue, 21-Jul-2026 04:49:12 MST map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001055655 mi 1784624864Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 MST map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.3 000893555 mi 1784623944Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 MST map
16 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 000654406 mi 1784620112Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000857532 mi 1784613015Mon, 20-Jul-2026 22:50:15 MST map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 001085674 mi 1784611076Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1784605696Mon, 20-Jul-2026 20:48:16 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001063661 mi 1784597009Mon, 20-Jul-2026 18:23:29 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001064661 mi 1784594424Mon, 20-Jul-2026 17:40:24 MST map
10 km WNW of Cobb, CA 2.2 001291802 mi 1784583235Mon, 20-Jul-2026 14:33:55 MST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 000672418 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 14:17:19 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000628390 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 07:42:07 MST map
27 km ENE of Pine Valley, CA 2.4 000494307 mi 1784558138Mon, 20-Jul-2026 07:35:38 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 000647402 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 05:44:33 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000735456 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 04:55:32 MST map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 000754468 mi 1784541017Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 MST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 000657408 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 02:32:24 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000733456 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 02:08:51 MST map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000645401 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 01:40:30 MST map
14 km SSE of Anza, CA 2.0 000535332 mi 1784530252Sun, 19-Jul-2026 23:50:52 MST map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001217756 mi 1784516823Sun, 19-Jul-2026 20:07:03 MST map
3 km ESE of Kenwood, CA 2.5 001242772 mi 1784514498Sun, 19-Jul-2026 19:28:18 MST map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001219757 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 15:25:47 MST map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 001256780 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 13:05:49 MST map
32 km SSE of Campo, CA 2.1 000496308 mi 1784488595Sun, 19-Jul-2026 12:16:35 MST map
5 km WSW of Anza, CA 2.2 000549341 mi 1784477236Sun, 19-Jul-2026 09:07:16 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 001194742 mi 1784470338Sun, 19-Jul-2026 07:12:18 MST map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.2 001495929 mi 1784464327Sun, 19-Jul-2026 05:32:07 MST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000935581 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 04:58:17 MST map
4 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000484301 mi 1784452283Sun, 19-Jul-2026 02:11:23 MST map
15 km E of Willows, CA 2.3 001274792 mi 1784439337Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 001286799 mi 1784437890Sat, 18-Jul-2026 22:11:30 MST map
7 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.9 000522324 mi 1784421444Sat, 18-Jul-2026 17:37:24 MST map
12 km ENE of San Martin, CA 2.5 001094680 mi 1784418626Sat, 18-Jul-2026 16:50:26 MST map
24 km SW of Los Banos, CA 2.2 001050652 mi 1784390148Sat, 18-Jul-2026 08:55:48 MST map
51 km NNE of Kelly, Wyoming 2.0 001307812 mi 1784382524Sat, 18-Jul-2026 06:48:44 MST map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 000883549 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 04:52:18 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000667414 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 02:35:45 MST map
4 km W of Santa Monica, CA 2.4 000724450 mi 1784360102Sat, 18-Jul-2026 00:35:02 MST map
45 km SE of Beatty, Nevada 3.6 000688427 mi 1784360043Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 MST map
21 km W of Petrolia, CA 2.1 001500932 mi 1784359120Sat, 18-Jul-2026 00:18:40 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000656408 mi 1784354943Fri, 17-Jul-2026 23:09:03 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000847526 mi 1784349525Fri, 17-Jul-2026 21:38:45 MST map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.0 000752467 mi 1784348417Fri, 17-Jul-2026 21:20:17 MST map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001217756 mi 1784345895Fri, 17-Jul-2026 20:38:15 MST map
19 km ENE of Pinedale, Wyoming 2.6 001189739 mi 1784335163Fri, 17-Jul-2026 17:39:23 MST map
3 km W of Mount Shasta, CA 2.2 001419882 mi 1784330408Fri, 17-Jul-2026 16:20:08 MST map
15 km NW of Cloverdale, CA 2.0 001316818 mi 1784324908Fri, 17-Jul-2026 14:48:28 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000666414 mi 1784322394Fri, 17-Jul-2026 14:06:34 MST map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 000883549 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 13:30:53 MST map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001217756 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 10:51:34 MST map
19 km SSW of Puebla, B.C., MX 2.1 000414257 mi 1784294845Fri, 17-Jul-2026 06:27:25 MST map
2 km SE of Aromas, CA 2.1 001094680 mi 1784292522Fri, 17-Jul-2026 05:48:42 MST map
10 km SW of Petrolia, CA 2.6 001485923 mi 1784291972Fri, 17-Jul-2026 05:39:32 MST map
10 km ESE of Burney, CA 2.6 001335830 mi 1784282928Fri, 17-Jul-2026 03:08:48 MST map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001218757 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 01:55:10 MST map
16 km ENE of Thousand Palms, CA 2.1 000515320 mi 1784277048Fri, 17-Jul-2026 01:30:48 MST map
8 km E of Coso Junction, CA 2.0 000754468 mi 1784275090Fri, 17-Jul-2026 00:58:10 MST map
5 km ESE of Interlaken, CA 3.0 001102685 mi 1784274728Fri, 17-Jul-2026 00:52:08 MST map
20 km WSW of Petrolia, CA 2.6 001491927 mi 1784270312Thu, 16-Jul-2026 23:38:32 MST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000657408 mi 1784268630Thu, 16-Jul-2026 23:10:30 MST map
6 km NE of Cabazon, CA 2.5 000563350 mi 1784249931Thu, 16-Jul-2026 17:58:51 MST map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 000883549 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 15:57:21 MST map
6 km W of Cobb, CA 2.2 001287799 mi 1784242298Thu, 16-Jul-2026 15:51:38 MST map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000709440 mi 1784238506Thu, 16-Jul-2026 14:48:26 MST map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.6 000444276 mi 1784231152Thu, 16-Jul-2026 12:45:52 MST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000644400 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 11:32:56 MST map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 000444276 mi 1784216187Thu, 16-Jul-2026 08:36:27 MST map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 001295805 mi 1784215707Thu, 16-Jul-2026 08:28:27 MST map
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 3.3 001377855 mi 1784208011Thu, 16-Jul-2026 06:20:11 MST map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001217756 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 04:45:16 MST map
10 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000478297 mi 1784198494Thu, 16-Jul-2026 03:41:34 MST map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 001035643 mi 1784196794Thu, 16-Jul-2026 03:13:14 MST map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001221759 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 01:42:12 MST map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 000956594 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 MST map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001218757 mi 1784185034Wed, 15-Jul-2026 23:57:14 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000625388 mi 1784184768Wed, 15-Jul-2026 23:52:48 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000711442 mi 1784183077Wed, 15-Jul-2026 23:24:37 MST map
31 km SE of Somes Bar, CA 2.6 001465910 mi 1784182231Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 MST map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001218757 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 19:13:24 MST map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 001293803 mi 1784162368Wed, 15-Jul-2026 17:39:28 MST map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000727452 mi 1784136507Wed, 15-Jul-2026 10:28:27 MST map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.0 000956594 mi 1784131256Wed, 15-Jul-2026 09:00:56 MST map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 001293803 mi 1784127512Wed, 15-Jul-2026 07:58:32 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000626389 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 05:51:38 MST map
35 km SSW of Ocotillo, CA 2.2 000475295 mi 1784113938Wed, 15-Jul-2026 04:12:18 MST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 000641398 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 02:55:26 MST map
10 km NNE of Covelo, CA 2.6 001380858 mi 1784105722Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 MST map
9 km SE of Ocotillo Wells, CA 3.1 000478297 mi 1784105335Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 000655407 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 00:45:51 MST map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.7 000752467 mi 1784090800Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 MST map
4 km NNW of Hydesville, CA 2.6 001487924 mi 1784088160Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 MST map
15 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000703437 mi 1784071026Tue, 14-Jul-2026 16:17:06 MST map

104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.