Trends as of 07-Mar-2026 at 5:55pm
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07-Mar-2026 5:55pm. Reload this page for updated data.)
| TIME | TEMP °F |
WIND SPEED mph |
WIND GUST mph |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °F |
PRESSURE inHg |
RAIN in |
| Current | 74.0 | 3.5 | 3.5 | WSW | 3 | -11.9 | 29.888 | 0.00 |
| 5 minutes ago | 74.7 | 3.5 | 4.6 | WSW | 3 | -11.4 | 29.888 | 0.00 |
| 10 minutes ago | 74.5 | 2.3 | 3.5 | SSW | 3 | -11.6 | 29.889 | 0.00 |
| 15 minutes ago | 74.9 | 2.3 | 3.5 | S | 3 | -11.3 | 29.888 | 0.00 |
| 20 minutes ago | 74.6 | 3.5 | 3.5 | WNW | 3 | -11.5 | 29.887 | 0.00 |
| 30 minutes ago | 74.8 | 3.5 | 4.6 | SW | 3 | -11.3 | 29.884 | 0.00 |
| 45 minutes ago | 75.9 | 4.6 | 5.8 | SW | 3 | -10.6 | 29.883 | 0.00 |
| 60 minutes ago | 75.1 | 4.6 | 6.9 | SSE | 3 | -11.1 | 29.885 | 0.00 |
| 75 minutes ago | 75.1 | 2.3 | 3.5 | WNW | 3 | -11.2 | 29.887 | 0.00 |
| 90 minutes ago | 76.4 | 4.6 | 5.8 | SW | 3 | -10.3 | 29.888 | 0.00 |
| 105 minutes ago | 75.5 | 2.3 | 3.5 | WSW | 3 | -10.9 | 29.888 | 0.00 |
| 120 minutes ago | 74.7 | 2.3 | 4.6 | ESE | 3 | -11.4 | 29.895 | 0.00 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.00 in (0.00 in last hour) | Today | 15 days since last rain on 20-Feb-2026 11:30am |
| Yest. | 0.00 in | Week | 0.00 in over last 7 days. |
| Month | 0.00 in (0 rain days this month) | Month | 0.00 in last month. |
| Year | 4.99 in ( 12 rain days this year) | Year | 0.18 in total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 77.1 °F at 4:22pm | Max > 86 °F | 2 days |
| Yest. | 68.2 °F at 4:10pm | Max > 77 °F | 6 days |
| Month | 91.6 °F on 01-Mar-2026 | Warmest day | 77.9 °F on 01-Mar-2026 |
| Year | 92.0 °F on 27-Feb-2026 | Warmest night | 67.5 °F on 03-Mar-2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 38.4 °F at 7:10am | Min < 32 °F | 0 days |
| Yest. | 44.2 °F at 7:03am | Min < 5 °F | 0 days |
| Month | 38.4 °F on 07-Mar-2026 | Coldest day | 60.3 °F on 06-Mar-2026 |
| Year | 31.1 °F on 10-Jan-2026 | Coldest night | 51.3 °F on 07-Mar-2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 29.881 inHg at 5:06pm | Today | 38.1 °F at 6:25am |
| Yest. | 29.854 inHg at 12:01am | Yest. | 43.8 °F at 7:03am |
| Month | 29.678 inHg on 05-Mar-2026 | Month | 38.1 °F on 07-Mar-2026 |
| Year | 29.678 inHg on 05-Mar-2026 | Year | 25.7 °F on 10-Jan-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
| Today | 0.17 in | Today | 0.00 in |
| Yest. | 0.211 in | Yest. | 0.00 in |
| Month | 0.00 in | Month | 0.00 in |
| SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
| Today | 907 W/m2 at 12:50pm | Today | 5.3 index at 12:50pm |
| Yest. | 795.0 W/m2 at 12:55pm | Yest. | 5.7 index at 12:06pm |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 3.1 mph WSW | |
| Gust | 3.0 mph WSW | |
| Gust/hr | 11.0 mph | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 20.0 mph SSE at 11:02am | |
| Yest. | 24.2 mph at 2:12pm | |
| Month | 27.0 mph on 05-Mar-2026 | |
| Year | 36.0 mph on 08-Jan-2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 15.3 mph E at 11:51am | |
| Yest. | 16.9 mph at 2:13pm | |
| Month | 20.2 mph on 05-Mar-2026 | |
| Year | 24.4 mph on 08-Jan-2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 68.20 miles | |
| Month | 663.97 miles | |
| Year | 5897.28 miles | |